8 September 2026 21° İstanbul
Dolar 48.4426 ▲ 0.36% Euro 56.3392 ▲ 0.44% Sterlin 65.5855 ▲ 0.26% Gram Altın 6,941.78 ▲ 2.88% Ons Altın 4,457.10 ▲ 2.51% BIST 100 14,152 ▼ 0.54% Bitcoin 79,079 ▼ 1.04% Ethereum 2,484.51 ▼ 0.75% Dolar 48.4426 ▲ 0.36% Euro 56.3392 ▲ 0.44% Sterlin 65.5855 ▲ 0.26% Gram Altın 6,941.78 ▲ 2.88% Ons Altın 4,457.10 ▲ 2.51% BIST 100 14,152 ▼ 0.54% Bitcoin 79,079 ▼ 1.04% Ethereum 2,484.51 ▼ 0.75%
HABER.NET
🇹🇷Türkçe 🇬🇧English 🇪🇸Español 🇷🇺Русский 🇩🇪Deutsch 🇫🇷Français 🇸🇦العربية

İllere Göre Türkiye Nüfusu 2025

Türkiye'de ikamet eden nüfus 86.092.168 kişi. Aşağıdaki harita ve tabloda 81 ilin 2025 yılı nüfusu, erkek-kadın dağılımı ve ülke içindeki payı yer alıyor. İl adına tıklayarak o ilin ayrıntılı nüfus grafiklerine ulaşabilirsiniz.

Türkiye nüfusu 86.092.168 kişi · 2025
Erkek nüfusu 43.059.434 %50,02
Kadın nüfusu 43.032.734 %49,98
En kalabalık il İstanbul 15.754.053 kişi
En az nüfuslu il Bayburt 82.836 kişi

Nüfus haritası

İl üzerine tıklayın · yana kaydırın
İstanbul nüfusu: 15.754.053 kişi İstanbul Ankara nüfusu: 5.910.320 kişi Ankara İzmir nüfusu: 4.504.185 kişi İzmir Bursa nüfusu: 3.263.011 kişi Bursa Antalya nüfusu: 2.777.677 kişi Antalya Konya nüfusu: 2.343.409 kişi Konya Adana nüfusu: 2.283.609 kişi Adana Şanlıurfa nüfusu: 2.265.800 kişi Şanlıurfa Gaziantep nüfusu: 2.222.415 kişi Gaziantep Kocaeli nüfusu: 2.161.171 kişi Kocaeli Mersin nüfusu: 1.956.428 kişi Mersin Diyarbakır nüfusu: 1.852.356 kişi Diyarbakır Hatay nüfusu: 1.577.531 kişi Hatay Manisa nüfusu: 1.477.756 kişi Manisa Kayseri nüfusu: 1.458.991 kişi Kayseri Samsun nüfusu: 1.392.403 kişi Samsun Balıkesir nüfusu: 1.284.517 kişi Balıkesir Tekirdağ nüfusu: 1.208.441 kişi Tekirdağ Aydın nüfusu: 1.172.107 kişi Aydın Kahramanmaraş nüfusu: 1.146.278 kişi Kahramanmaraş Sakarya nüfusu: 1.123.693 kişi Sakarya Van nüfusu: 1.112.013 kişi Van Muğla nüfusu: 1.099.547 kişi Muğla Denizli nüfusu: 1.060.975 kişi Denizli Eskişehir nüfusu: 927.956 kişi Eskişehir Mardin nüfusu: 903.576 kişi Mardin Trabzon nüfusu: 823.323 kişi Trabzon Ordu nüfusu: 768.087 kişi Ordu Malatya nüfusu: 755.854 kişi Malatya Afyonkarahisar nüfusu: 751.808 kişi Afyonkarahisar Erzurum nüfusu: 736.877 kişi Erzurum Batman nüfusu: 662.626 kişi Batman Sivas nüfusu: 631.401 kişi Sivas Adıyaman nüfusu: 617.821 kişi Adıyaman Tokat nüfusu: 614.141 kişi Tokat Elazığ nüfusu: 605.678 kişi Elazığ Zonguldak nüfusu: 585.203 kişi Zonguldak Çanakkale nüfusu: 573.976 kişi Çanakkale Şırnak nüfusu: 573.666 kişi Şırnak Kütahya nüfusu: 570.478 kişi Kütahya Osmaniye nüfusu: 564.123 kişi Osmaniye Çorum nüfusu: 519.590 kişi Çorum Ağrı nüfusu: 491.489 kişi Ağrı Giresun nüfusu: 455.074 kişi Giresun Isparta nüfusu: 445.303 kişi Isparta Aksaray nüfusu: 441.136 kişi Aksaray Edirne nüfusu: 422.438 kişi Edirne Düzce nüfusu: 415.622 kişi Düzce Yozgat nüfusu: 413.208 kişi Yozgat Muş nüfusu: 389.127 kişi Muş Kastamonu nüfusu: 379.934 kişi Kastamonu Kırklareli nüfusu: 379.595 kişi Kırklareli Niğde nüfusu: 374.492 kişi Niğde Uşak nüfusu: 374.405 kişi Uşak Bitlis nüfusu: 360.423 kişi Bitlis Rize nüfusu: 346.947 kişi Rize Amasya nüfusu: 342.242 kişi Amasya Siirt nüfusu: 332.369 kişi Siirt Bolu nüfusu: 327.173 kişi Bolu Nevşehir nüfusu: 320.150 kişi Nevşehir Yalova nüfusu: 311.635 kişi Yalova Kırıkkale nüfusu: 282.830 kişi Kırıkkale Bingöl nüfusu: 282.299 kişi Bingöl Hakkari nüfusu: 279.681 kişi Hakkari Burdur nüfusu: 277.226 kişi Burdur Kars nüfusu: 268.991 kişi Kars Karaman nüfusu: 262.355 kişi Karaman Karabük nüfusu: 249.614 kişi Karabük Kırşehir nüfusu: 242.777 kişi Kırşehir Erzincan nüfusu: 239.625 kişi Erzincan Bilecik nüfusu: 228.995 kişi Bilecik Sinop nüfusu: 225.848 kişi Sinop Bartın nüfusu: 206.663 kişi Bartın Iğdır nüfusu: 205.071 kişi Iğdır Çankırı nüfusu: 200.549 kişi Çankırı Artvin nüfusu: 167.531 kişi Artvin Kilis nüfusu: 157.363 kişi Kilis Gümüşhane nüfusu: 138.807 kişi Gümüşhane Ardahan nüfusu: 90.392 kişi Ardahan Tunceli nüfusu: 85.083 kişi Tunceli Bayburt nüfusu: 82.836 kişi Bayburt
  • 200 binden az
  • 200 – 350 bin
  • 350 – 600 bin
  • 600 bin – 1 milyon
  • 1 – 2 milyon
  • 2 – 5 milyon
  • 5 milyon ve üzeri

İllere Göre Türkiye Nüfusu

81 il
Yıl İl Toplam Nüfus Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Yıllık Değişim Nüfus Yüzdesi
2025 34 İstanbul 15.754.053 7.851.344 7.902.709 +0,33% % 18,30
2025 06 Ankara 5.910.320 2.911.853 2.998.467 +0,79% % 6,87
2025 35 İzmir 4.504.185 2.227.738 2.276.447 +0,24% % 5,23
2025 16 Bursa 3.263.011 1.628.212 1.634.799 +0,75% % 3,79
2025 07 Antalya 2.777.677 1.397.014 1.380.663 +2,04% % 3,23
2025 42 Konya 2.343.409 1.163.850 1.179.559 +0,57% % 2,72
2025 01 Adana 2.283.609 1.141.614 1.141.995 +0,14% % 2,65
2025 63 Şanlıurfa 2.265.800 1.142.783 1.123.017 +1,25% % 2,63
2025 27 Gaziantep 2.222.415 1.119.557 1.102.858 +1,32% % 2,58
2025 41 Kocaeli 2.161.171 1.088.753 1.072.418 +1,46% % 2,51
2025 33 Mersin 1.956.428 977.092 979.336 +0,11% % 2,27
2025 21 Diyarbakır 1.852.356 935.763 916.593 +1,02% % 2,15
2025 31 Hatay 1.577.531 797.385 780.146 +0,98% % 1,83
2025 45 Manisa 1.477.756 741.193 736.563 +0,16% % 1,72
2025 38 Kayseri 1.458.991 728.836 730.155 +0,45% % 1,69
2025 55 Samsun 1.392.403 689.283 703.120 +0,73% % 1,62
2025 10 Balıkesir 1.284.517 638.871 645.646 +0,66% % 1,49
2025 59 Tekirdağ 1.208.441 615.806 592.635 +1,79% % 1,40
2025 09 Aydın 1.172.107 580.536 591.571 +0,53% % 1,36
2025 46 Kahramanmaraş 1.146.278 584.074 562.204 +1,07% % 1,33
2025 54 Sakarya 1.123.693 563.586 560.107 +1,17% % 1,31
2025 65 Van 1.112.013 566.544 545.469 -0,54% % 1,29
2025 48 Muğla 1.099.547 558.628 540.919 +1,63% % 1,28
2025 20 Denizli 1.060.975 526.573 534.402 -0,04% % 1,23
2025 26 Eskişehir 927.956 461.180 466.776 +0,69% % 1,08
2025 47 Mardin 903.576 453.777 449.799 +0,86% % 1,05
2025 61 Trabzon 823.323 408.242 415.081 +0,13% % 0,96
2025 52 Ordu 768.087 382.776 385.311 -0,34% % 0,89
2025 44 Malatya 755.854 378.686 377.168 +0,71% % 0,88
2025 03 Afyonkarahisar 751.808 376.802 375.006 +0,22% % 0,87
2025 25 Erzurum 736.877 366.932 369.945 -1,09% % 0,86
2025 72 Batman 662.626 335.382 327.244 +1,24% % 0,77
2025 58 Sivas 631.401 315.268 316.133 -0,88% % 0,73
2025 02 Adıyaman 617.821 312.881 304.940 +1,11% % 0,72
2025 60 Tokat 614.141 305.975 308.166 +0,24% % 0,71
2025 23 Elazığ 605.678 299.091 306.587 +0,29% % 0,70
2025 67 Zonguldak 585.203 290.246 294.957 -0,27% % 0,68
2025 17 Çanakkale 573.976 284.409 289.567 +0,88% % 0,67
2025 73 Şırnak 573.666 296.986 276.680 +0,50% % 0,67
2025 43 Kütahya 570.478 281.375 289.103 -0,11% % 0,66
2025 80 Osmaniye 564.123 283.982 280.141 +0,55% % 0,66
2025 19 Çorum 519.590 258.085 261.505 -0,33% % 0,60
2025 04 Ağrı 491.489 254.223 237.266 -1,66% % 0,57
2025 28 Giresun 455.074 227.438 227.636 -0,19% % 0,53
2025 32 Isparta 445.303 219.724 225.579 -0,25% % 0,52
2025 68 Aksaray 441.136 220.441 220.695 +0,38% % 0,51
2025 22 Edirne 422.438 212.403 210.035 +0,28% % 0,49
2025 81 Düzce 415.622 207.675 207.947 +0,79% % 0,48
2025 66 Yozgat 413.208 208.491 204.717 +0,01% % 0,48
2025 49 Muş 389.127 197.610 191.517 -0,81% % 0,45
2025 37 Kastamonu 379.934 188.390 191.544 -0,54% % 0,44
2025 39 Kırklareli 379.595 191.878 187.717 +0,15% % 0,44
2025 51 Niğde 374.492 187.502 186.990 +0,48% % 0,43
2025 64 Uşak 374.405 185.487 188.918 -0,24% % 0,43
2025 13 Bitlis 360.423 186.601 173.822 +0,17% % 0,42
2025 53 Rize 346.947 173.549 173.398 -0,01% % 0,40
2025 05 Amasya 342.242 172.102 170.140 -0,04% % 0,40
2025 56 Siirt 332.369 169.048 163.321 -1,21% % 0,39
2025 14 Bolu 327.173 162.989 164.184 +0,23% % 0,38
2025 50 Nevşehir 320.150 157.815 162.335 +0,69% % 0,37
2025 77 Yalova 311.635 155.593 156.042 +1,22% % 0,36
2025 71 Kırıkkale 282.830 142.104 140.726 -0,08% % 0,33
2025 12 Bingöl 282.299 141.831 140.468 -0,34% % 0,33
2025 30 Hakkari 279.681 146.241 133.440 -0,89% % 0,32
2025 15 Burdur 277.226 139.689 137.537 +0,51% % 0,32
2025 36 Kars 268.991 138.282 130.709 -1,22% % 0,31
2025 70 Karaman 262.355 130.905 131.450 -0,17% % 0,30
2025 78 Karabük 249.614 126.021 123.593 -0,34% % 0,29
2025 40 Kırşehir 242.777 120.876 121.901 -0,72% % 0,28
2025 24 Erzincan 239.625 121.927 117.698 -0,67% % 0,28
2025 11 Bilecik 228.995 115.833 113.162 +0,22% % 0,27
2025 57 Sinop 225.848 112.226 113.622 -0,49% % 0,26
2025 74 Bartın 206.663 102.394 104.269 -0,03% % 0,24
2025 76 Iğdır 205.071 105.907 99.164 -0,86% % 0,24
2025 18 Çankırı 200.549 100.567 99.982 +0,28% % 0,23
2025 08 Artvin 167.531 83.906 83.625 -1,03% % 0,19
2025 79 Kilis 157.363 79.727 77.636 +0,40% % 0,18
2025 29 Gümüşhane 138.807 69.599 69.208 -2,67% % 0,16
2025 75 Ardahan 90.392 47.059 43.333 -1,05% % 0,10
2025 62 Tunceli 85.083 44.420 40.663 -1,77% % 0,10
2025 69 Bayburt 82.836 41.998 40.838 -1,00% % 0,10

Nüfus rehberleri