8 September 2026 21° İstanbul
Dolar 48.4276 ▲ 0.33% Euro 56.2819 ▲ 0.34% Sterlin 65.5938 ▲ 0.28% Gram Altın 6,969.99 ▲ 3.3% Ons Altın 4,476.60 ▲ 2.96% BIST 100 14,152 ▼ 0.54% Bitcoin 79,231 ▼ 0.91% Ethereum 2,494.03 ▼ 0.38% Dolar 48.4276 ▲ 0.33% Euro 56.2819 ▲ 0.34% Sterlin 65.5938 ▲ 0.28% Gram Altın 6,969.99 ▲ 3.3% Ons Altın 4,476.60 ▲ 2.96% BIST 100 14,152 ▼ 0.54% Bitcoin 79,231 ▼ 0.91% Ethereum 2,494.03 ▼ 0.38%
HABER.NET
🇹🇷Türkçe 🇬🇧English 🇪🇸Español 🇷🇺Русский 🇩🇪Deutsch 🇫🇷Français 🇸🇦العربية

İl Telefon Kodları

Türkiye'de sabit hat numaraları, ilin alan koduyla başlar. Şehirler arası aramada kodun başına 0, yurt dışından aramada +90 eklenir. Aşağıda 81 ilin alan kodu, koda göre sıralı olarak listeleniyor.

Alan kodları

81 il

Alan kodu tablosu

Alan Kodu İl Plaka Bölge Nüfus
0212 Avrupa Yakası 0216 Anadolu Yakası İstanbul 34 Marmara 15.754.053
0222 Eskişehir 26 İç Anadolu 927.956
0224 Bursa 16 Marmara 3.263.011
0226 Yalova 77 Marmara 311.635
0228 Bilecik 11 Marmara 228.995
0232 İzmir 35 Ege 4.504.185
0236 Manisa 45 Ege 1.477.756
0242 Antalya 07 Akdeniz 2.777.677
0246 Isparta 32 Akdeniz 445.303
0248 Burdur 15 Akdeniz 277.226
0252 Muğla 48 Ege 1.099.547
0256 Aydın 09 Ege 1.172.107
0258 Denizli 20 Ege 1.060.975
0262 Kocaeli 41 Marmara 2.161.171
0264 Sakarya 54 Marmara 1.123.693
0266 Balıkesir 10 Marmara 1.284.517
0272 Afyonkarahisar 03 Ege 751.808
0274 Kütahya 43 Ege 570.478
0276 Uşak 64 Ege 374.405
0282 Tekirdağ 59 Marmara 1.208.441
0284 Edirne 22 Marmara 422.438
0286 Çanakkale 17 Marmara 573.976
0288 Kırklareli 39 Marmara 379.595
0312 Ankara 06 İç Anadolu 5.910.320
0318 Kırıkkale 71 İç Anadolu 282.830
0322 Adana 01 Akdeniz 2.283.609
0324 Mersin 33 Akdeniz 1.956.428
0326 Hatay 31 Akdeniz 1.577.531
0328 Osmaniye 80 Akdeniz 564.123
0332 Konya 42 İç Anadolu 2.343.409
0338 Karaman 70 İç Anadolu 262.355
0342 Gaziantep 27 Güneydoğu Anadolu 2.222.415
0344 Kahramanmaraş 46 Akdeniz 1.146.278
0346 Sivas 58 İç Anadolu 631.401
0348 Kilis 79 Güneydoğu Anadolu 157.363
0352 Kayseri 38 İç Anadolu 1.458.991
0354 Yozgat 66 İç Anadolu 413.208
0356 Tokat 60 Karadeniz 614.141
0358 Amasya 05 Karadeniz 342.242
0362 Samsun 55 Karadeniz 1.392.403
0364 Çorum 19 Karadeniz 519.590
0366 Kastamonu 37 Karadeniz 379.934
0368 Sinop 57 Karadeniz 225.848
0370 Karabük 78 Karadeniz 249.614
0372 Zonguldak 67 Karadeniz 585.203
0374 Bolu 14 Karadeniz 327.173
0376 Çankırı 18 İç Anadolu 200.549
0378 Bartın 74 Karadeniz 206.663
0380 Düzce 81 Karadeniz 415.622
0382 Aksaray 68 İç Anadolu 441.136
0384 Nevşehir 50 İç Anadolu 320.150
0386 Kırşehir 40 İç Anadolu 242.777
0388 Niğde 51 İç Anadolu 374.492
0412 Diyarbakır 21 Güneydoğu Anadolu 1.852.356
0414 Şanlıurfa 63 Güneydoğu Anadolu 2.265.800
0416 Adıyaman 02 Güneydoğu Anadolu 617.821
0422 Malatya 44 Doğu Anadolu 755.854
0424 Elazığ 23 Doğu Anadolu 605.678
0426 Bingöl 12 Doğu Anadolu 282.299
0428 Tunceli 62 Doğu Anadolu 85.083
0432 Van 65 Doğu Anadolu 1.112.013
0434 Bitlis 13 Doğu Anadolu 360.423
0436 Muş 49 Doğu Anadolu 389.127
0438 Hakkari 30 Doğu Anadolu 279.681
0442 Erzurum 25 Doğu Anadolu 736.877
0446 Erzincan 24 Doğu Anadolu 239.625
0452 Ordu 52 Karadeniz 768.087
0454 Giresun 28 Karadeniz 455.074
0456 Gümüşhane 29 Karadeniz 138.807
0458 Bayburt 69 Karadeniz 82.836
0462 Trabzon 61 Karadeniz 823.323
0464 Rize 53 Karadeniz 346.947
0466 Artvin 08 Karadeniz 167.531
0472 Ağrı 04 Doğu Anadolu 491.489
0474 Kars 36 Doğu Anadolu 268.991
0476 Iğdır 76 Doğu Anadolu 205.071
0478 Ardahan 75 Doğu Anadolu 90.392
0482 Mardin 47 Güneydoğu Anadolu 903.576
0484 Siirt 56 Güneydoğu Anadolu 332.369
0486 Şırnak 73 Güneydoğu Anadolu 573.666
0488 Batman 72 Güneydoğu Anadolu 662.626

İl plaka kodları →  ·  İllere göre nüfus ve harita →  ·  En kalabalık ilçeler →