8 September 2026 21° İstanbul
Dolar 48.4341 ▲ 0.35% Euro 56.3349 ▲ 0.44% Sterlin 65.5705 ▲ 0.24% Gram Altın 6,970.93 ▲ 3.31% Ons Altın 4,476.60 ▲ 2.96% BIST 100 14,152 ▼ 0.54% Bitcoin 79,179 ▼ 0.96% Ethereum 2,491.80 ▼ 0.7% Dolar 48.4341 ▲ 0.35% Euro 56.3349 ▲ 0.44% Sterlin 65.5705 ▲ 0.24% Gram Altın 6,970.93 ▲ 3.31% Ons Altın 4,476.60 ▲ 2.96% BIST 100 14,152 ▼ 0.54% Bitcoin 79,179 ▼ 0.96% Ethereum 2,491.80 ▼ 0.7%
HABER.NET
🇹🇷Türkçe 🇬🇧English 🇪🇸Español 🇷🇺Русский 🇩🇪Deutsch 🇫🇷Français 🇸🇦العربية

En Kalabalık İlçeler 2025

Türkiye'de 973 ilçe var. En kalabalığı Esenyurt (İstanbul) — 1.003.905 kişiyle Türkiye'de nüfusu 1 milyonu aşan ilk ilçe oldu. Aşağıdaki tabloda tüm ilçeler nüfusa göre sıralı; il seçerek daraltabilirsiniz.

Toplam ilçe 973 ilçe · 2025
En kalabalık Esenyurt 1.003.905 kişi
En az nüfuslu Yalıhüyük 1.704 kişi
Ortalama ilçe nüfusu 88.481 kişi

En kalabalık 10 ilçe

2025

En Kalabalık İlçeler

973 ilçe
Sıra İlçe İl Nüfus Yüzölçümü Yoğunluk Ülke Payı
30 Gaziosmanpaşa İstanbul 478.395 12 km² 39.866 % 0,556
104 Güngören İstanbul 251.242 7 km² 35.892 % 0,292
21 Bahçelievler İstanbul 539.035 17 km² 31.708 % 0,626
12 Bağcılar İstanbul 707.635 23 km² 30.767 % 0,822
95 Bayrampaşa İstanbul 272.978 9 km² 30.331 % 0,317
38 Kâğıthane İstanbul 446.420 15 km² 29.761 % 0,519
101 Şişli İstanbul 261.959 10 km² 26.196 % 0,304
120 Beyoğlu İstanbul 215.991 9 km² 23.999 % 0,251
62 Fatih İstanbul 351.786 15 km² 23.452 % 0,409
1 Esenyurt İstanbul 1.003.905 43 km² 23.347 % 1,166
91 Zeytinburnu İstanbul 275.471 12 km² 22.956 % 0,320
44 Esenler İstanbul 419.878 19 km² 22.099 % 0,488
34 Kadıköy İstanbul 458.573 25 km² 18.343 % 0,533
7 Küçükçekmece İstanbul 785.270 44 km² 17.847 % 0,912
48 Ataşehir İstanbul 412.125 25 km² 16.485 % 0,479
10 Ümraniye İstanbul 728.913 46 km² 15.846 % 0,847
27 Üsküdar İstanbul 514.294 35 km² 14.694 % 0,597
23 Sultangazi İstanbul 529.306 37 km² 14.306 % 0,615
73 Konak İzmir 317.399 24 km² 13.225 % 0,369
57 Sultanbeyli İstanbul 378.908 29 km² 13.066 % 0,440
31 Kartal İstanbul 475.630 38 km² 12.517 % 0,552
42 Beylikdüzü İstanbul 422.988 39 km² 10.846 % 0,491
109 Darıca Kocaeli 235.632 23 km² 10.245 % 0,274
24 Maltepe İstanbul 525.044 53 km² 9.906 % 0,610
84 Bayraklı İzmir 296.481 30 km² 9.883 % 0,344
155 Beşiktaş İstanbul 165.895 18 km² 9.216 % 0,193
39 Avcılar İstanbul 440.663 50 km² 8.813 % 0,512
29 Sancaktepe İstanbul 507.500 63 km² 8.056 % 0,589
118 Bakırköy İstanbul 218.204 29 km² 7.524 % 0,253
160 Çayırova Kocaeli 162.262 23 km² 7.055 % 0,188
67 Karşıyaka İzmir 339.624 51 km² 6.659 % 0,394
15 Yıldırım Bursa 654.589 110 km² 5.951 % 0,760
4 Keçiören Ankara 931.722 159 km² 5.860 % 1,082
28 Muratpaşa Antalya 510.887 96 km² 5.322 % 0,593
32 Karabağlar İzmir 467.572 89 km² 5.254 % 0,543
22 Başakşehir İstanbul 536.797 107 km² 5.017 % 0,624
274 Balçova İzmir 75.743 16 km² 4.734 % 0,088
9 Pendik İstanbul 752.033 190 km² 3.958 % 0,874
45 Altındağ Ankara 418.072 123 km² 3.399 % 0,486
11 Yenimahalle Ankara 721.531 219 km² 3.295 % 0,838
25 Buca İzmir 520.941 178 km² 2.927 % 0,605
115 Çerkezköy Tekirdağ 223.975 86 km² 2.604 % 0,260
17 Etimesgut Ankara 632.458 273 km² 2.317 % 0,735
75 Tuzla İstanbul 313.865 138 km² 2.274 % 0,365
16 Kepez Antalya 649.102 292 km² 2.223 % 0,754
14 Mamak Ankara 690.329 321 km² 2.151 % 0,802
70 İlkadım Samsun 330.290 155 km² 2.131 % 0,384
74 Çekmeköy İstanbul 315.959 152 km² 2.079 % 0,367
36 Bornova İzmir 452.479 220 km² 2.057 % 0,526
88 Yenişehir Mersin 281.358 139 km² 2.024 % 0,327
3 Çankaya Ankara 952.198 483 km² 1.971 % 1,106
186 Gaziemir İzmir 137.220 70 km² 1.960 % 0,159
65 Sarıyer İstanbul 344.883 177 km² 1.948 % 0,401
41 Eyüpsultan İstanbul 425.216 228 km² 1.865 % 0,494
8 Seyhan Adana 782.204 444 km² 1.762 % 0,909
87 Büyükçekmece İstanbul 283.239 173 km² 1.637 % 0,329
621 Adalar İstanbul 17.489 11 km² 1.590 % 0,020
119 Çiğli İzmir 216.430 139 km² 1.557 % 0,251
56 Çukurova Adana 380.653 250 km² 1.523 % 0,442
6 Osmangazi Bursa 886.111 621 km² 1.427 % 1,029
68 Ortahisar Trabzon 335.116 235 km² 1.426 % 0,389
151 Serdivan Sakarya 168.855 130 km² 1.299 % 0,196
304 Narlıdere İzmir 61.320 50 km² 1.226 % 0,071
164 Yalova Yalova 157.901 139 km² 1.136 % 0,183
20 Nilüfer Bursa 578.059 552 km² 1.047 % 0,671
63 Merkezefendi Denizli 351.085 336 km² 1.045 % 0,408
150 Pursaklar Ankara 168.881 169 km² 999 % 0,196
2 Şahinbey Gaziantep 957.792 960 km² 998 % 1,113
226 Gürsu Bursa 105.799 106 km² 998 % 0,123
46 Gebze Kocaeli 414.960 418 km² 993 % 0,482
103 Akdeniz Mersin 254.292 265 km² 960 % 0,295
35 Kayapınar Diyarbakır 454.311 480 km² 946 % 0,528
49 Bağlar Diyarbakır 402.275 429 km² 938 % 0,467
112 İskenderun Hatay 228.149 247 km² 924 % 0,265
185 Defne Hatay 139.605 155 km² 901 % 0,162
19 Melikgazi Kayseri 593.262 668 km² 888 % 0,689
86 Adapazarı Sakarya 284.006 324 km² 877 % 0,330
172 Kapaklı Tekirdağ 152.509 182 km² 838 % 0,177
139 Gölcük Kocaeli 181.227 217 km² 835 % 0,211
105 Beykoz İstanbul 246.833 310 km² 796 % 0,287
55 İzmit Kocaeli 381.254 480 km² 794 % 0,443
26 Batman Batman 517.785 653 km² 793 % 0,601
61 Arnavutköy İstanbul 358.469 453 km² 791 % 0,416
177 Derince Kocaeli 147.892 198 km² 747 % 0,172
102 Atakum Samsun 261.809 351 km² 746 % 0,304
321 Arifiye Sakarya 55.589 75 km² 741 % 0,065
5 Şehitkamil Gaziantep 905.880 1.290 km² 702 % 1,052
18 Sincan Ankara 605.366 880 km² 688 % 0,703
247 Erenler Sakarya 92.549 136 km² 681 % 0,107
111 Yenişehir Diyarbakır 232.622 358 km² 650 % 0,270
197 Başiskele Kocaeli 131.387 209 km² 629 % 0,153
110 Mezitli Mersin 233.140 371 km² 628 % 0,271
136 Körfez Kocaeli 183.077 301 km² 608 % 0,213
169 Rize Rize 153.597 253 km² 607 % 0,178
108 Altınordu Ordu 239.714 410 km² 585 % 0,278
79 Çorlu Tekirdağ 306.939 531 km² 578 % 0,357
182 Kuşadası Aydın 141.431 265 km² 534 % 0,164
168 Kartepe Kocaeli 154.377 301 km² 513 % 0,179
400 Güzelbahçe İzmir 39.474 77 km² 513 % 0,046
77 Efeler Aydın 310.241 624 km² 497 % 0,360
51 Yüreğir Adana 396.572 835 km² 475 % 0,461
131 Kırıkkale Kırıkkale 192.821 432 km² 446 % 0,224
322 Dilovası Kocaeli 55.355 125 km² 443 % 0,064
313 Çiftlikköy Yalova 58.589 136 km² 431 % 0,068
81 Antakya Hatay 301.855 703 km² 429 % 0,351
214 Zonguldak Zonguldak 115.279 272 km² 424 % 0,134
66 Pamukkale Denizli 343.071 823 km² 417 % 0,398
145 Talas Kayseri 173.657 444 km² 391 % 0,202
191 Dörtyol Hatay 132.987 342 km² 389 % 0,154
114 Torbalı İzmir 224.133 577 km² 388 % 0,260
40 Odunpazarı Eskişehir 431.652 1.120 km² 385 % 0,501
117 Menemen İzmir 220.510 573 km² 385 % 0,256
179 Giresun Giresun 143.915 376 km² 383 % 0,167
59 İpekyolu Van 362.816 956 km² 380 % 0,421
236 Canik Samsun 100.247 264 km² 380 % 0,116
97 Düzce Düzce 267.249 710 km² 376 % 0,310
154 Cizre Şırnak 166.290 444 km² 375 % 0,193
129 Konyaaltı Antalya 199.414 546 km² 365 % 0,232
13 Selçuklu Konya 703.449 1.931 km² 364 % 0,817
200 Fatsa Ordu 129.844 363 km² 358 % 0,151
94 Isparta Isparta 273.638 773 km² 354 % 0,318
199 Akçaabat Trabzon 131.162 375 km² 350 % 0,152
100 Sarıçam Adana 263.080 770 km² 342 % 0,306
85 Osmaniye Osmaniye 284.895 859 km² 332 % 0,331
96 Yunusemre Manisa 270.355 823 km² 329 % 0,314
141 Turgutlu Manisa 179.326 549 km² 327 % 0,208
152 Şehzadeler Manisa 168.582 515 km² 327 % 0,196
78 Yeşilyurt Malatya 309.890 953 km² 325 % 0,360
213 Reyhanlı Hatay 117.645 367 km² 321 % 0,137
206 Samandağ Hatay 122.952 384 km² 320 % 0,143
125 Bodrum Muğla 207.196 650 km² 319 % 0,241
426 Altınova Yalova 35.490 113 km² 314 % 0,041
204 Gemlik Bursa 124.400 401 km² 310 % 0,144
316 İncirliova Aydın 58.230 188 km² 310 % 0,068
219 Mudanya Bursa 112.225 369 km² 304 % 0,130
803 İyidere Rize 8.495 28 km² 303 % 0,010
72 Toroslar Mersin 322.971 1.075 km² 300 % 0,375
220 Aliağa İzmir 110.892 379 km² 293 % 0,129
93 Battalgazi Malatya 274.563 947 km² 290 % 0,319
43 Kocasinan Kayseri 421.472 1.471 km² 287 % 0,490
140 Siirt Siirt 180.837 633 km² 286 % 0,210
339 Kozlu Zonguldak 50.616 177 km² 286 % 0,059
50 Tepebaşı Eskişehir 398.129 1.403 km² 284 % 0,462
159 Nevşehir Nevşehir 163.126 574 km² 284 % 0,189
372 Payas Hatay 44.530 157 km² 284 % 0,052
107 Silivri İstanbul 240.029 858 km² 280 % 0,279
545 Beşikdüzü Trabzon 23.246 84 km² 277 % 0,027
356 Sapanca Sakarya 47.505 173 km² 275 % 0,055
80 İnegöl Bursa 306.004 1.118 km² 274 % 0,355
132 Karesi Balıkesir 189.444 695 km² 273 % 0,220
137 Palandöken Erzurum 181.922 667 km² 273 % 0,211
69 Afyonkarahisar Afyonkarahisar 331.982 1.261 km² 263 % 0,386
142 Edremit Balıkesir 176.251 682 km² 258 % 0,205
336 Yomra Trabzon 51.660 200 km² 258 % 0,060
194 Edremit Van 132.309 515 km² 257 % 0,154
47 Eyyübiye Şanlıurfa 414.516 1.626 km² 255 % 0,481
76 Karaköprü Şanlıurfa 312.031 1.222 km² 255 % 0,362
215 Arsuz Hatay 115.077 462 km² 249 % 0,134
273 Ayvalık Balıkesir 75.815 305 km² 249 % 0,088
720 Eynesil Giresun 12.548 51 km² 246 % 0,015
232 Didim Aydın 103.141 424 km² 243 % 0,120
856 Derepazarı Rize 6.772 28 km² 242 % 0,008
188 Ünye Ordu 135.914 569 km² 239 % 0,158
128 Edirne Edirne 200.753 844 km² 238 % 0,233
58 Alanya Antalya 371.547 1.577 km² 236 % 0,432
144 Karadeniz Ereğli Zonguldak 173.884 736 km² 236 % 0,202
161 Nazilli Aydın 162.156 691 km² 235 % 0,188
308 Karamürsel Kocaeli 59.488 262 km² 227 % 0,069
659 Çarşıbaşı Trabzon 15.004 66 km² 227 % 0,017
395 Çınarcık Yalova 40.174 178 km² 226 % 0,047
130 Artuklu Mardin 198.718 885 km² 225 % 0,231
148 Bandırma Balıkesir 169.476 755 km² 224 % 0,197
446 Kilimli Zonguldak 32.441 145 km² 224 % 0,038
595 Çilimli Düzce 19.022 85 km² 224 % 0,022
92 Kızıltepe Mardin 275.217 1.236 km² 223 % 0,320
190 Kilis Kilis 135.430 610 km² 222 % 0,157
113 Süleymanpaşa Tekirdağ 226.582 1.053 km² 215 % 0,263
135 Fethiye Muğla 187.332 875 km² 214 % 0,218
253 Aksu Antalya 87.070 406 km² 214 % 0,101
499 Hopa Artvin 27.844 130 km² 214 % 0,032
421 Ferizli Sakarya 36.015 173 km² 208 % 0,042
33 Elazığ Elazığ 463.686 2.243 km² 207 % 0,539
52 Haliliye Şanlıurfa 395.975 1.924 km² 206 % 0,460
312 Ortaca Muğla 58.704 285 km² 206 % 0,068
409 Belen Hatay 37.876 184 km² 206 % 0,044
123 Çanakkale Çanakkale 208.613 1.016 km² 205 % 0,242
460 Arsin Trabzon 31.493 157 km² 201 % 0,037
133 Yakutiye Erzurum 189.149 945 km² 200 % 0,220
554 Toprakkale Osmaniye 22.358 112 km² 200 % 0,026
134 Altıeylül Balıkesir 188.858 956 km² 198 % 0,219
268 Kestel Bursa 77.374 396 km² 195 % 0,090
506 Vakfıkebir Trabzon 27.278 141 km² 193 % 0,032
64 Meram Konya 349.685 1.822 km² 192 % 0,406
439 Marmaraereğlisi Tekirdağ 33.623 175 km² 192 % 0,039
249 Çaycuma Zonguldak 91.796 492 km² 187 % 0,107
449 Pazar Rize 32.144 173 km² 186 % 0,037
181 Çarşamba Samsun 143.206 774 km² 185 % 0,166
272 Karasu Sakarya 75.887 411 km² 185 % 0,088
37 Onikişubat Kahramanmaraş 447.591 2.429 km² 184 % 0,520
171 Silopi Şırnak 152.610 831 km² 184 % 0,177
122 Dulkadiroğlu Kahramanmaraş 213.930 1.176 km² 182 % 0,248
309 Tekkeköy Samsun 59.356 326 km² 182 % 0,069
332 Çeşme İzmir 51.902 285 km² 182 % 0,060
207 Kemalpaşa İzmir 122.840 681 km² 180 % 0,143
283 Altınözü Hatay 69.834 392 km² 178 % 0,081
60 Tarsus Mersin 358.510 2.029 km² 177 % 0,416
189 Karabük Karabük 135.819 790 km² 172 % 0,158
298 Seferihisar İzmir 63.712 375 km² 170 % 0,074
373 Of Trabzon 43.591 258 km² 169 % 0,051
625 Gümüşova Düzce 17.344 103 km² 168 % 0,020
379 Erzin Hatay 43.103 258 km² 167 % 0,050
83 Adıyaman Adıyaman 296.876 1.814 km² 164 % 0,345
288 Ergene Tekirdağ 68.648 418 km² 164 % 0,080
289 Burhaniye Balıkesir 68.370 420 km² 163 % 0,079
170 Nizip Gaziantep 152.660 944 km² 162 % 0,177
259 Orhangazi Bursa 81.997 506 km² 162 % 0,095
99 Uşak Uşak 265.371 1.655 km² 160 % 0,308
925 Abana Kastamonu 4.474 28 km² 160 % 0,005
237 Akyazı Sakarya 99.561 628 km² 159 % 0,116
282 Sinop Sinop 70.311 442 km² 159 % 0,082
401 Espiye Giresun 39.182 248 km² 158 % 0,046
166 Lüleburgaz Kırklareli 157.136 1.016 km² 155 % 0,183
525 Sürmene Trabzon 25.281 166 km² 152 % 0,029
223 Kırıkhan Hatay 108.200 715 km² 151 % 0,126
492 Köşk Aydın 28.307 187 km² 151 % 0,033
157 Bartın Bartın 163.766 1.091 km² 150 % 0,190
411 Foça İzmir 37.711 251 km² 150 % 0,044
250 Düziçi Osmaniye 88.274 595 km² 148 % 0,103
244 Hendek Sakarya 93.990 646 km² 146 % 0,109
218 Menderes İzmir 112.853 777 km² 145 % 0,131
640 Cumayeri Düzce 16.162 113 km² 143 % 0,019
798 Gülyalı Ordu 8.881 62 km² 143 % 0,010
242 Döşemealtı Antalya 97.121 687 km² 141 % 0,113
53 Karatay Konya 395.499 2.832 km² 140 % 0,459
116 Bolu Bolu 222.589 1.616 km² 138 % 0,259
472 Perşembe Ordu 30.053 217 km² 138 % 0,035
221 Soma Manisa 110.188 820 km² 134 % 0,128
771 Kabataş Ordu 9.949 74 km² 134 % 0,012
458 Görele Giresun 31.536 237 km² 133 % 0,037
239 Suruç Şanlıurfa 98.022 744 km² 132 % 0,114
193 Ödemiş İzmir 132.548 1.019 km² 130 % 0,154
280 Terme Samsun 71.348 548 km² 130 % 0,083
402 Yahşihan Kırıkkale 39.137 304 km² 129 % 0,045
708 Çatalpınar Ordu 12.888 101 km² 128 % 0,015
146 Gölbaşı Ankara 172.810 1.364 km² 127 % 0,201
198 Akçakale Şanlıurfa 131.351 1.038 km² 127 % 0,153
331 Kemer Antalya 52.339 412 km² 127 % 0,061
357 Akyurt Ankara 46.956 369 km² 127 % 0,055
567 Yeşilli Mardin 21.166 168 km² 126 % 0,025
201 Kadirli Osmaniye 127.644 1.021 km² 125 % 0,148
697 Kalkandere Rize 13.350 107 km² 125 % 0,016
450 Tirebolu Giresun 32.124 259 km² 124 % 0,037
82 Çorum Çorum 299.565 2.436 km² 123 % 0,348
262 Türkoğlu Kahramanmaraş 81.055 660 km² 123 % 0,094
252 Tire İzmir 87.571 716 km² 122 % 0,102
404 Selçuk İzmir 38.578 317 km² 122 % 0,045
486 19 Mayıs Samsun 28.658 234 km² 122 % 0,033
156 Salihli Manisa 165.007 1.359 km² 121 % 0,192
173 Iğdır Iğdır 152.455 1.273 km² 120 % 0,177
656 Piraziz Giresun 15.109 127 km² 119 % 0,018
178 Serik Antalya 147.062 1.263 km² 116 % 0,171
205 Söke Aydın 123.843 1.064 km² 116 % 0,144
374 Ardeşen Rize 43.519 376 km² 116 % 0,051
300 Kahramankazan Ankara 63.134 547 km² 115 % 0,073
569 Gökçebey Zonguldak 21.070 183 km² 115 % 0,024
741 Çaybaşı Ordu 11.656 102 km² 114 % 0,014
54 Sivas Sivas 393.912 3.488 km² 113 % 0,458
98 Manavgat Antalya 266.480 2.351 km² 113 % 0,310
233 Harran Şanlıurfa 101.710 904 km² 113 % 0,118
258 Urla İzmir 82.021 727 km² 113 % 0,095
369 Germencik Aydın 44.697 394 km² 113 % 0,052
377 Alaplı Zonguldak 43.217 383 km² 113 % 0,050
90 Kütahya Kütahya 277.000 2.470 km² 112 % 0,322
828 Termal Yalova 7.497 67 km² 112 % 0,009
147 Erzincan Erzincan 169.506 1.521 km² 111 % 0,197
212 Nusaybin Mardin 119.559 1.079 km² 111 % 0,139
548 Bahçe Osmaniye 22.989 208 km² 111 % 0,027
596 Gömeç Balıkesir 19.020 171 km² 111 % 0,022
106 Niğde Niğde 244.326 2.223 km² 110 % 0,284
138 Akhisar Manisa 181.472 1.645 km² 110 % 0,211
317 Hassa Hatay 57.457 520 km² 110 % 0,067
167 Ceyhan Adana 156.081 1.426 km² 109 % 0,181
459 Pamukova Sakarya 31.536 289 km² 109 % 0,037
229 Alaşehir Manisa 104.565 971 km² 108 % 0,121
392 Akçakoca Düzce 41.134 380 km² 108 % 0,048
187 Kâhta Adıyaman 136.769 1.274 km² 107 % 0,159
241 Marmaris Muğla 97.373 906 km² 107 % 0,113
347 Araklı Trabzon 49.230 464 km² 106 % 0,057
570 Keşap Giresun 20.859 197 km² 106 % 0,024
700 Buharkent Aydın 13.137 124 km² 106 % 0,015
245 Akşehir Konya 93.613 895 km² 105 % 0,109
452 Erdek Balıkesir 32.080 307 km² 105 % 0,037
501 Hasköy Muş 27.684 264 km² 105 % 0,032
653 Söğütlü Sakarya 15.288 145 km² 105 % 0,018
703 Düzköy Trabzon 13.105 125 km² 105 % 0,015
257 Bilecik Bilecik 82.863 793 km² 104 % 0,096
513 Korgan Ordu 26.428 254 km² 104 % 0,031
807 Çamaş Ordu 8.407 81 km² 104 % 0,010
358 Suluova Amasya 46.928 456 km² 103 % 0,055
127 Tokat Tokat 201.969 2.003 km² 101 % 0,235
203 Midyat Mardin 125.791 1.241 km² 101 % 0,146
248 Birecik Şanlıurfa 91.837 912 km² 101 % 0,107
281 Bulancak Giresun 70.397 721 km² 98 % 0,082
531 Kocaali Sakarya 24.966 254 km² 98 % 0,029
143 Bingöl Bingöl 175.438 1.814 km² 97 % 0,204
688 Karapürçek Sakarya 13.734 142 km² 97 % 0,016
344 Güroymak Bitlis 49.372 515 km² 96 % 0,057
158 Kırşehir Kırşehir 163.368 1.719 km² 95 % 0,190
180 Bafra Samsun 143.387 1.503 km² 95 % 0,167
260 Bozüyük Bilecik 81.332 860 km² 95 % 0,094
385 Çayeli Rize 42.032 442 km² 95 % 0,049
121 Viranşehir Şanlıurfa 215.727 2.297 km² 94 % 0,251
386 Yayladağı Hatay 42.019 445 km² 94 % 0,049
658 Güneysu Rize 15.013 159 km² 94 % 0,017
71 Aksaray Aksaray 327.575 3.540 km² 93 % 0,380
183 Ergani Diyarbakır 141.098 1.510 km² 93 % 0,164
284 Safranbolu Karabük 69.592 750 km² 93 % 0,081
503 Kumru Ordu 27.638 296 km² 93 % 0,032
349 Dikili İzmir 49.138 534 km² 92 % 0,057
571 Gölyaka Düzce 20.840 228 km² 91 % 0,024
946 Bozcaada Çanakkale 3.384 37 km² 91 % 0,004
585 Sultanhisar Aydın 19.791 220 km² 90 % 0,023
176 Ağrı Ağrı 150.035 1.695 km² 89 % 0,174
231 Erbaa Tokat 103.409 1.173 km² 88 % 0,120
327 Dalaman Muğla 53.327 608 km² 88 % 0,062
668 Çobanlar Afyonkarahisar 14.457 165 km² 88 % 0,017
735 Marmara Balıkesir 11.827 134 km² 88 % 0,014
269 Merzifon Amasya 77.077 888 km² 87 % 0,090
860 Murgul Artvin 6.457 74 km² 87 % 0,008
153 Tuşba Van 167.758 1.948 km² 86 % 0,195
162 Kastamonu Kastamonu 158.953 1.847 km² 86 % 0,185
576 Kaynaşlı Düzce 20.379 237 km² 86 % 0,024
234 Çubuk Ankara 101.437 1.198 km² 85 % 0,118
497 Demre Antalya 28.075 329 km² 85 % 0,033
722 İkizce Ordu 12.537 148 km² 85 % 0,015
639 Kumlu Hatay 16.242 193 km² 84 % 0,019
267 Turhal Tokat 77.707 940 km² 83 % 0,090
337 Saray Tekirdağ 51.468 620 km² 83 % 0,060
433 Sarıgöl Manisa 34.786 432 km² 82 % 0,040
466 Sarayköy Denizli 30.883 379 km² 81 % 0,036
175 Amasya Amasya 151.433 1.889 km² 80 % 0,176
240 Sur Diyarbakır 97.961 1.227 km² 80 % 0,114
149 Erciş Van 169.040 2.133 km² 79 % 0,196
586 Aybastı Ordu 19.784 250 km² 79 % 0,023
256 Keşan Edirne 85.259 1.098 km² 78 % 0,099
335 Geyve Sakarya 51.708 662 km² 78 % 0,060
470 Muratlı Tekirdağ 30.410 388 km² 78 % 0,035
618 Ahmetli Manisa 17.612 227 km² 78 % 0,020
210 Burdur Burdur 120.832 1.567 km² 77 % 0,140
320 Yenişehir Bursa 55.609 720 km² 77 % 0,065
435 Honaz Denizli 34.468 449 km² 77 % 0,040
690 Amasra Bartın 13.705 178 km² 77 % 0,016
202 Menteşe Muğla 126.288 1.659 km² 76 % 0,147
225 Patnos Ağrı 105.968 1.394 km² 76 % 0,123
294 İslahiye Gaziantep 66.107 865 km² 76 % 0,077
314 Saruhanlı Manisa 58.475 771 km² 76 % 0,068
376 Kiraz İzmir 43.340 573 km² 76 % 0,050
698 Tonya Trabzon 13.332 176 km² 76 % 0,015
255 Karacabey Bursa 86.543 1.158 km² 75 % 0,101
306 Kurtalan Siirt 60.674 811 km² 75 % 0,070
174 Milas Muğla 152.275 2.067 km² 74 % 0,177
447 Hani Diyarbakır 32.285 436 km² 74 % 0,038
522 Kaynarca Sakarya 25.440 343 km² 74 % 0,030
398 Bayındır İzmir 39.971 548 km² 73 % 0,046
691 Hacılar Kayseri 13.701 187 km² 73 % 0,016
126 Muş Muş 203.810 2.818 km² 72 % 0,237
243 Biga Çanakkale 94.526 1.310 km² 72 % 0,110
299 Niksar Tokat 63.594 889 km² 72 % 0,074
732 Armutlu Yalova 11.984 166 km² 72 % 0,014
163 Ereğli Konya 158.010 2.214 km² 71 % 0,184
211 Bismil Diyarbakır 119.815 1.679 km² 71 % 0,139
216 Kırklareli Kırklareli 114.710 1.623 km² 71 % 0,133
261 Çatalca İstanbul 81.143 1.142 km² 71 % 0,094
364 Elmadağ Ankara 45.644 647 km² 71 % 0,053
436 Şarköy Tekirdağ 34.458 487 km² 71 % 0,040
89 Siverek Şanlıurfa 277.399 3.936 km² 70 % 0,322
192 Kozan Adana 132.572 1.903 km² 70 % 0,154
224 Bergama İzmir 107.549 1.544 km² 70 % 0,125
278 Bitlis Bitlis 74.904 1.064 km² 70 % 0,087
165 Erdemli Mersin 157.566 2.279 km² 69 % 0,183
238 Çankırı Çankırı 99.287 1.440 km² 69 % 0,115
254 Silvan Diyarbakır 86.752 1.252 km² 69 % 0,101
361 Babaeski Kırklareli 46.355 670 km² 69 % 0,054
415 Kırkağaç Manisa 37.363 541 km² 69 % 0,043
733 Beydağ İzmir 11.904 172 km² 69 % 0,014
330 Finike Antalya 52.436 768 km² 68 % 0,061
389 Halfeti Şanlıurfa 41.624 609 km² 68 % 0,048
397 Ürgüp Nevşehir 39.979 587 km² 68 % 0,046
710 Pazar Tokat 12.875 188 km² 68 % 0,015
723 Gürgentepe Ordu 12.499 185 km² 68 % 0,015
270 İdil Şırnak 76.548 1.148 km² 67 % 0,089
838 Doğankent Giresun 7.327 110 km² 67 % 0,009
761 Şalpazarı Trabzon 10.575 161 km² 66 % 0,012
275 Gönen Balıkesir 75.730 1.162 km² 65 % 0,088
326 Kandıra Kocaeli 54.260 840 km² 65 % 0,063
230 Mustafakemalpaşa Bursa 103.652 1.641 km² 63 % 0,120
343 Şile İstanbul 50.090 800 km² 63 % 0,058
468 Gerze Sinop 30.701 487 km² 63 % 0,036
529 Çiftlik Niğde 25.157 400 km² 63 % 0,029
227 Şırnak Şırnak 105.697 1.701 km² 62 % 0,123
276 Kumluca Antalya 75.588 1.225 km² 62 % 0,088
637 Türkeli Sinop 16.298 263 km² 62 % 0,019
649 Asarcık Samsun 15.673 253 km² 62 % 0,018
277 Besni Adıyaman 75.398 1.235 km² 61 % 0,088
507 İmamoğlu Adana 27.196 445 km² 61 % 0,032
612 Ulubey Ordu 18.027 295 km² 61 % 0,021
657 Kocaköy Diyarbakır 15.088 248 km² 61 % 0,018
195 Elbistan Kahramanmaraş 132.036 2.201 km² 60 % 0,153
318 Devrek Zonguldak 56.900 953 km² 60 % 0,066
354 Gölbaşı Adıyaman 47.917 800 km² 60 % 0,056
366 İznik Bursa 45.510 753 km² 60 % 0,053
487 Kınık İzmir 28.604 479 km² 60 % 0,033
518 Datça Muğla 26.067 436 km² 60 % 0,030
209 Kars Kars 121.154 2.048 km² 59 % 0,141
246 Ceylanpınar Şanlıurfa 93.105 1.589 km² 59 % 0,108
535 Gölköy Ordu 24.780 421 km² 59 % 0,029
594 Gülağaç Aksaray 19.099 326 km² 59 % 0,022
355 Çine Aydın 47.906 820 km² 58 % 0,056
412 Susurluk Balıkesir 37.676 652 km² 58 % 0,044
502 Ula Muğla 27.649 479 km² 58 % 0,032
533 Derecik Hakkari 24.869 435 km² 57 % 0,029
664 Serinhisar Denizli 14.661 256 km² 57 % 0,017
228 Tatvan Bitlis 105.045 1.885 km² 56 % 0,122
362 Uludere Şırnak 45.988 841 km² 55 % 0,053
407 Nurdağı Gaziantep 38.269 697 km² 55 % 0,044
445 Araban Gaziantep 32.540 592 km² 55 % 0,038
589 Salıpazarı Samsun 19.406 356 km² 55 % 0,023
222 Yozgat Yozgat 109.042 2.024 km² 54 % 0,127
370 Gelibolu Çanakkale 44.689 823 km² 54 % 0,052
558 Arhavi Artvin 22.025 407 km² 54 % 0,026
124 Karaman Karaman 207.973 4.036 km² 53 % 0,242
