24 October 2026 15° İstanbul
Dolar 49.6887 ▲ 0.33% Euro 55.6660 ▲ 0.15% Sterlin 66.4541 ▲ 0.65% Gram Altın 6,406.09 ▼ 3.29% Ons Altın 4,010.00 ▼ 3.61% BIST 100 11,117 ▼ 2.74% Bitcoin 80,737 ▼ 0.8% Ethereum 2,374.12 ▼ 0.6% Dolar 49.6887 ▲ 0.33% Euro 55.6660 ▲ 0.15% Sterlin 66.4541 ▲ 0.65% Gram Altın 6,406.09 ▼ 3.29% Ons Altın 4,010.00 ▼ 3.61% BIST 100 11,117 ▼ 2.74% Bitcoin 80,737 ▼ 0.8% Ethereum 2,374.12 ▼ 0.6%
HABER.NET
🇹🇷Türkçe 🇬🇧English 🇪🇸Español 🇷🇺Русский 🇩🇪Deutsch 🇫🇷Français 🇸🇦العربية

En Kalabalık İlçeler 2025

Türkiye'de 973 ilçe var. En kalabalığı Esenyurt (İstanbul) — 1.003.905 kişiyle Türkiye'de nüfusu 1 milyonu aşan ilk ilçe oldu. Aşağıdaki tabloda tüm ilçeler nüfusa göre sıralı; il seçerek daraltabilirsiniz.

Toplam ilçe 973 ilçe · 2025
En kalabalık Esenyurt 1.003.905 kişi
En az nüfuslu Yalıhüyük 1.704 kişi
Ortalama ilçe nüfusu 88.481 kişi

En kalabalık 10 ilçe

2025

En Kalabalık İlçeler

973 ilçe
Sıra İlçe İl ↑ Nüfus Yüzölçümü Yoğunluk Ülke Payı
8 Seyhan Adana 782.204 444 km² 1.762 % 0,909
51 Yüreğir Adana 396.572 835 km² 475 % 0,461
56 Çukurova Adana 380.653 250 km² 1.523 % 0,442
100 Sarıçam Adana 263.080 770 km² 342 % 0,306
167 Ceyhan Adana 156.081 1.426 km² 109 % 0,181
192 Kozan Adana 132.572 1.903 km² 70 % 0,154
507 İmamoğlu Adana 27.196 445 km² 61 % 0,032
540 Karataş Adana 24.005 862 km² 28 % 0,028
550 Karaisalı Adana 22.872 1.165 km² 20 % 0,027
582 Pozantı Adana 19.983 899 km² 22 % 0,023
615 Yumurtalık Adana 17.806 447 km² 40 % 0,021
643 Tufanbeyli Adana 16.027 851 km² 19 % 0,019
647 Aladağ Adana 15.839 1.340 km² 12 % 0,018
651 Feke Adana 15.586 1.218 km² 13 % 0,018
702 Saimbeyli Adana 13.133 989 km² 13 % 0,015
83 Adıyaman Adıyaman 296.876 1.814 km² 164 % 0,345
187 Kâhta Adıyaman 136.769 1.274 km² 107 % 0,159
277 Besni Adıyaman 75.398 1.235 km² 61 % 0,088
354 Gölbaşı Adıyaman 47.917 800 km² 60 % 0,056
648 Sincik Adıyaman 15.801 495 km² 32 % 0,018
665 Çelikhan Adıyaman 14.530 444 km² 33 % 0,017
666 Gerger Adıyaman 14.497 668 km² 22 % 0,017
789 Tut Adıyaman 9.199 290 km² 32 % 0,011
852 Samsat Adıyaman 6.834 319 km² 21 % 0,008
69 Afyonkarahisar Afyonkarahisar 331.982 1.261 km² 263 % 0,386
325 Sandıklı Afyonkarahisar 54.376 1.238 km² 44 % 0,063
359 Dinar Afyonkarahisar 46.878 1.254 km² 37 % 0,054
363 Bolvadin Afyonkarahisar 45.906 944 km² 49 % 0,053
375 Emirdağ Afyonkarahisar 43.350 2.103 km² 21 % 0,050
406 Sinanpaşa Afyonkarahisar 38.292 889 km² 43 % 0,044
430 Şuhut Afyonkarahisar 35.303 1.044 km² 34 % 0,041
480 Çay Afyonkarahisar 29.140 803 km² 36 % 0,034
504 İhsaniye Afyonkarahisar 27.636 849 km² 33 % 0,032
528 İscehisar Afyonkarahisar 25.220 489 km² 52 % 0,029
668 Çobanlar Afyonkarahisar 14.457 165 km² 88 % 0,017
692 Sultandağı Afyonkarahisar 13.641 928 km² 15 % 0,016
738 Dazkırı Afyonkarahisar 11.723 408 km² 29 % 0,014
793 Başmakçı Afyonkarahisar 9.089 361 km² 25 % 0,011
811 Hocalar Afyonkarahisar 8.220 506 km² 16 % 0,010
826 Bayat Afyonkarahisar 7.580 411 km² 18 % 0,009
848 Evciler Afyonkarahisar 7.038 252 km² 28 % 0,008
971 Kızılören Afyonkarahisar 1.977 111 km² 18 % 0,002
71 Aksaray Aksaray 327.575 3.540 km² 93 % 0,380
465 Ortaköy Aksaray 31.089 727 km² 43 % 0,036
498 Eskil Aksaray 27.946 1.701 km² 16 % 0,032
594 Gülağaç Aksaray 19.099 326 km² 59 % 0,022
711 Sultanhanı Aksaray 12.811 463 km² 28 % 0,015
764 Güzelyurt Aksaray 10.419 285 km² 37 % 0,012
831 Ağaçören Aksaray 7.480 407 km² 18 % 0,009
914 Sarıyahşi Aksaray 4.717 210 km² 22 % 0,005
175 Amasya Amasya 151.433 1.889 km² 80 % 0,176
269 Merzifon Amasya 77.077 888 km² 87 % 0,090
358 Suluova Amasya 46.928 456 km² 103 % 0,055
473 Taşova Amasya 30.034 971 km² 31 % 0,035
555 Gümüşhacıköy Amasya 22.319 629 km² 35 % 0,026
756 Göynücek Amasya 10.823 591 km² 18 % 0,013
942 Hamamözü Amasya 3.628 204 km² 18 % 0,004
3 Çankaya Ankara 952.198 483 km² 1.971 % 1,106
4 Keçiören Ankara 931.722 159 km² 5.860 % 1,082
11 Yenimahalle Ankara 721.531 219 km² 3.295 % 0,838
14 Mamak Ankara 690.329 321 km² 2.151 % 0,802
17 Etimesgut Ankara 632.458 273 km² 2.317 % 0,735
18 Sincan Ankara 605.366 880 km² 688 % 0,703
45 Altındağ Ankara 418.072 123 km² 3.399 % 0,486
146 Gölbaşı Ankara 172.810 1.364 km² 127 % 0,201
150 Pursaklar Ankara 168.881 169 km² 999 % 0,196
196 Polatlı Ankara 131.894 3.618 km² 36 % 0,153
234 Çubuk Ankara 101.437 1.198 km² 85 % 0,118
300 Kahramankazan Ankara 63.134 547 km² 115 % 0,073
353 Beypazarı Ankara 48.359 1.697 km² 29 % 0,056
357 Akyurt Ankara 46.956 369 km² 127 % 0,055
364 Elmadağ Ankara 45.644 647 km² 71 % 0,053
443 Şereflikoçhisar Ankara 32.831 2.155 km² 15 % 0,038
500 Kızılcahamam Ankara 27.841 1.623 km² 17 % 0,032
517 Nallıhan Ankara 26.083 2.079 km² 13 % 0,030
520 Haymana Ankara 25.798 2.164 km² 12 % 0,030
580 Balâ Ankara 20.109 1.851 km² 11 % 0,023
701 Ayaş Ankara 13.136 1.041 km² 13 % 0,015
718 Kalecik Ankara 12.564 1.110 km² 11 % 0,015
768 Çamlıdere Ankara 10.203 782 km² 13 % 0,012
818 Güdül Ankara 8.028 540 km² 15 % 0,009
955 Evren Ankara 2.927 222 km² 13 % 0,003
16 Kepez Antalya 649.102 292 km² 2.223 % 0,754
28 Muratpaşa Antalya 510.887 96 km² 5.322 % 0,593
58 Alanya Antalya 371.547 1.577 km² 236 % 0,432
98 Manavgat Antalya 266.480 2.351 km² 113 % 0,310
129 Konyaaltı Antalya 199.414 546 km² 365 % 0,232
178 Serik Antalya 147.062 1.263 km² 116 % 0,171
242 Döşemealtı Antalya 97.121 687 km² 141 % 0,113
253 Aksu Antalya 87.070 406 km² 214 % 0,101
276 Kumluca Antalya 75.588 1.225 km² 62 % 0,088
297 Kaş Antalya 63.957 1.750 km² 37 % 0,074
315 Korkuteli Antalya 58.381 2.433 km² 24 % 0,068
319 Gazipaşa Antalya 55.850 1.111 km² 50 % 0,065
330 Finike Antalya 52.436 768 km² 68 % 0,061
331 Kemer Antalya 52.339 412 km² 127 % 0,061
390 Elmalı Antalya 41.550 1.433 km² 29 % 0,048
497 Demre Antalya 28.075 329 km² 85 % 0,033
759 Akseki Antalya 10.609 1.544 km² 7 % 0,012
850 Gündoğmuş Antalya 6.953 1.175 km² 6 % 0,008
950 İbradı Antalya 3.256 778 km² 4 % 0,004
384 Ardahan Ardahan 42.136 1.261 km² 33 % 0,049
557 Göle Ardahan 22.038 1.290 km² 17 % 0,026
816 Çıldır Ardahan 8.048 988 km² 8 % 0,009
821 Hanak Ardahan 7.668 647 km² 12 % 0,009
881 Posof Ardahan 5.976 583 km² 10 % 0,007
921 Damal Ardahan 4.526 165 km² 27 % 0,005
423 Artvin Artvin 35.710 1.141 km² 31 % 0,041
499 Hopa Artvin 27.844 130 km² 214 % 0,032
558 Arhavi Artvin 22.025 407 km² 54 % 0,026
561 Borçka Artvin 21.628 805 km² 27 % 0,025
619 Yusufeli Artvin 17.564 2.261 km² 8 % 0,020
641 Şavşat Artvin 16.151 1.316 km² 12 % 0,019
754 Ardanuç Artvin 10.889 958 km² 11 % 0,013
784 Kemalpaşa Artvin 9.263 301 km² 31 % 0,011
860 Murgul Artvin 6.457 74 km² 87 % 0,008
77 Efeler Aydın 310.241 624 km² 497 % 0,360
161 Nazilli Aydın 162.156 691 km² 235 % 0,188
182 Kuşadası Aydın 141.431 265 km² 534 % 0,164
205 Söke Aydın 123.843 1.064 km² 116 % 0,144
232 Didim Aydın 103.141 424 km² 243 % 0,120
316 İncirliova Aydın 58.230 188 km² 310 % 0,068
355 Çine Aydın 47.906 820 km² 58 % 0,056
369 Germencik Aydın 44.697 394 km² 113 % 0,052
456 Bozdoğan Aydın 31.624 859 km² 37 % 0,037
492 Köşk Aydın 28.307 187 km² 151 % 0,033
516 Kuyucak Aydın 26.196 544 km² 48 % 0,030
556 Koçarlı Aydın 22.234 455 km² 49 % 0,026
585 Sultanhisar Aydın 19.791 220 km² 90 % 0,023
628 Karacasu Aydın 17.225 727 km² 24 % 0,020
700 Buharkent Aydın 13.137 124 km² 106 % 0,015
743 Yenipazar Aydın 11.596 245 km² 47 % 0,013
766 Karpuzlu Aydın 10.352 286 km² 36 % 0,012
176 Ağrı Ağrı 150.035 1.695 km² 89 % 0,174
217 Doğubayazıt Ağrı 113.699 2.250 km² 51 % 0,132
225 Patnos Ağrı 105.968 1.394 km² 76 % 0,123
427 Diyadin Ağrı 35.439 1.351 km² 26 % 0,041
485 Eleşkirt Ağrı 28.661 1.307 km² 22 % 0,033
519 Tutak Ağrı 25.920 1.407 km² 18 % 0,030
623 Taşlıçay Ağrı 17.431 822 km² 21 % 0,020
670 Hamur Ağrı 14.336 873 km² 16 % 0,017
132 Karesi Balıkesir 189.444 695 km² 273 % 0,220
134 Altıeylül Balıkesir 188.858 956 km² 198 % 0,219
142 Edremit Balıkesir 176.251 682 km² 258 % 0,205
148 Bandırma Balıkesir 169.476 755 km² 224 % 0,197
273 Ayvalık Balıkesir 75.815 305 km² 249 % 0,088
275 Gönen Balıkesir 75.730 1.162 km² 65 % 0,088
289 Burhaniye Balıkesir 68.370 420 km² 163 % 0,079
346 Bigadiç Balıkesir 49.275 1.108 km² 44 % 0,057
412 Susurluk Balıkesir 37.676 652 km² 58 % 0,044
448 Dursunbey Balıkesir 32.168 1.719 km² 19 % 0,037
452 Erdek Balıkesir 32.080 307 km² 105 % 0,037
461 Sındırgı Balıkesir 31.482 1.387 km² 23 % 0,037
464 İvrindi Balıkesir 31.295 818 km² 38 % 0,036
493 Havran Balıkesir 28.152 565 km² 50 % 0,033
563 Kepsut Balıkesir 21.386 889 km² 24 % 0,025
596 Gömeç Balıkesir 19.020 171 km² 111 % 0,022
617 Manyas Balıkesir 17.650 634 km² 28 % 0,021
638 Savaştepe Balıkesir 16.266 427 km² 38 % 0,019
728 Balya Balıkesir 12.296 797 km² 15 % 0,014
735 Marmara Balıkesir 11.827 134 km² 88 % 0,014
157 Bartın Bartın 163.766 1.091 km² 150 % 0,190
549 Ulus Bartın 22.876 909 km² 25 % 0,027
690 Amasra Bartın 13.705 178 km² 77 % 0,016
864 Kurucaşile Bartın 6.316 152 km² 42 % 0,007
26 Batman Batman 517.785 653 km² 793 % 0,601
311 Kozluk Batman 58.781 1.101 km² 53 % 0,068
454 Beşiri Batman 31.864 809 km² 39 % 0,037
494 Sason Batman 28.150 706 km² 40 % 0,033
599 Gercüş Batman 18.894 914 km² 21 % 0,022
842 Hasankeyf Batman 7.152 293 km² 24 % 0,008
287 Bayburt Bayburt 68.715 2.705 km² 25 % 0,080
813 Demirözü Bayburt 8.139 594 km² 14 % 0,009
880 Aydıntepe Bayburt 5.982 446 km² 13 % 0,007
257 Bilecik Bilecik 82.863 793 km² 104 % 0,096
260 Bozüyük Bilecik 81.332 860 km² 95 % 0,094
559 Osmaneli Bilecik 22.025 490 km² 45 % 0,026
609 Söğüt Bilecik 18.284 523 km² 35 % 0,021
770 Gölpazarı Bilecik 10.049 670 km² 15 % 0,012
777 Pazaryeri Bilecik 9.671 324 km² 30 % 0,011
961 Yenipazar Bilecik 2.692 273 km² 10 % 0,003
970 İnhisar Bilecik 2.079 244 km² 9 % 0,002
143 Bingöl Bingöl 175.438 1.814 km² 97 % 0,204
441 Solhan Bingöl 33.233 1.032 km² 32 % 0,039
455 Genç Bingöl 31.654 1.443 km² 22 % 0,037
527 Karlıova Bingöl 25.265 1.566 km² 16 % 0,029
829 Adaklı Bingöl 7.491 825 km² 9 % 0,009
922 Kiğı Bingöl 4.487 483 km² 9 % 0,005
957 Yedisu Bingöl 2.842 423 km² 7 % 0,003
972 Yayladere Bingöl 1.889 417 km² 5 % 0,002
228 Tatvan Bitlis 105.045 1.885 km² 56 % 0,122
278 Bitlis Bitlis 74.904 1.064 km² 70 % 0,087
344 Güroymak Bitlis 49.372 515 km² 96 % 0,057
365 Ahlat Bitlis 45.637 1.153 km² 40 % 0,053
474 Hizan Bitlis 29.948 1.021 km² 29 % 0,035
483 Adilcevaz Bitlis 28.769 1.586 km² 18 % 0,033
509 Mutki Bitlis 26.748 1.069 km² 25 % 0,031
116 Bolu Bolu 222.589 1.616 km² 138 % 0,259
417 Gerede Bolu 37.196 1.060 km² 35 % 0,043
611 Mudurnu Bolu 18.101 1.314 km² 14 % 0,021
672 Göynük Bolu 14.257 1.407 km² 10 % 0,017
673 Mengen Bolu 14.152 874 km² 16 % 0,016
861 Yeniçağa Bolu 6.443 163 km² 40 % 0,007
868 Dörtdivan Bolu 6.214 634 km² 10 % 0,007
926 Seben Bolu 4.438 683 km² 7 % 0,005
940 Kıbrıscık Bolu 3.783 562 km² 7 % 0,004
210 Burdur Burdur 120.832 1.567 km² 77 % 0,140
290 Bucak Burdur 68.312 1.511 km² 45 % 0,079
541 Gölhisar Burdur 23.969 494 km² 49 % 0,028
685 Yeşilova Burdur 13.915 1.108 km² 13 % 0,016
721 Çavdır Burdur 12.539 482 km² 26 % 0,015
778 Tefenni Burdur 9.514 582 km² 16 % 0,011
814 Karamanlı Burdur 8.097 372 km² 22 % 0,009
837 Ağlasun Burdur 7.347 305 km² 24 % 0,009
903 Altınyayla Burdur 5.060 221 km² 23 % 0,006
911 Çeltikçi Burdur 4.914 161 km² 31 % 0,006
960 Kemer Burdur 2.727 373 km² 7 % 0,003
6 Osmangazi Bursa 886.111 621 km² 1.427 % 1,029
15 Yıldırım Bursa 654.589 110 km² 5.951 % 0,760
20 Nilüfer Bursa 578.059 552 km² 1.047 % 0,671
80 İnegöl Bursa 306.004 1.118 km² 274 % 0,355
204 Gemlik Bursa 124.400 401 km² 310 % 0,144
219 Mudanya Bursa 112.225 369 km² 304 % 0,130
226 Gürsu Bursa 105.799 106 km² 998 % 0,123
230 Mustafakemalpaşa Bursa 103.652 1.641 km² 63 % 0,120
255 Karacabey Bursa 86.543 1.158 km² 75 % 0,101
259 Orhangazi Bursa 81.997 506 km² 162 % 0,095
268 Kestel Bursa 77.374 396 km² 195 % 0,090
320 Yenişehir Bursa 55.609 720 km² 77 % 0,065
366 İznik Bursa 45.510 753 km² 60 % 0,053
598 Orhaneli Bursa 18.963 838 km² 23 % 0,022
753 Keles Bursa 10.939 617 km² 18 % 0,013
790 Büyükorhan Bursa 9.148 505 km² 18 % 0,011
875 Harmancık Bursa 6.089 400 km² 15 % 0,007
63 Merkezefendi Denizli 351.085 336 km² 1.045 % 0,408
66 Pamukkale Denizli 343.071 823 km² 417 % 0,398
307 Çivril Denizli 59.689 1.570 km² 38 % 0,069
323 Acıpayam Denizli 54.769 1.772 km² 31 % 0,064
396 Tavas Denizli 40.104 1.432 km² 28 % 0,047
435 Honaz Denizli 34.468 449 km² 77 % 0,040
466 Sarayköy Denizli 30.883 379 km² 81 % 0,036
515 Buldan Denizli 26.231 523 km² 50 % 0,030
600 Kale Denizli 18.855 684 km² 28 % 0,022
622 Çameli Denizli 17.447 758 km² 23 % 0,020
627 Çal Denizli 17.277 860 km² 20 % 0,020
664 Serinhisar Denizli 14.661 256 km² 57 % 0,017
750 Bozkurt Denizli 11.176 462 km² 24 % 0,013
795 Güney Denizli 9.043 362 km² 25 % 0,011
802 Çardak Denizli 8.497 423 km² 20 % 0,010
867 Bekilli Denizli 6.243 304 km² 21 % 0,007
870 Babadağ Denizli 6.199 124 km² 50 % 0,007
877 Beyağaç Denizli 6.011 333 km² 18 % 0,007
900 Baklan Denizli 5.266 283 km² 19 % 0,006
35 Kayapınar Diyarbakır 454.311 480 km² 946 % 0,528
49 Bağlar Diyarbakır 402.275 429 km² 938 % 0,467
111 Yenişehir Diyarbakır 232.622 358 km² 650 % 0,270
183 Ergani Diyarbakır 141.098 1.510 km² 93 % 0,164
211 Bismil Diyarbakır 119.815 1.679 km² 71 % 0,139
240 Sur Diyarbakır 97.961 1.227 km² 80 % 0,114
254 Silvan Diyarbakır 86.752 1.252 km² 69 % 0,101
266 Çınar Diyarbakır 79.114 1.934 km² 41 % 0,092
345 Çermik Diyarbakır 49.299 948 km² 52 % 0,057
422 Dicle Diyarbakır 35.948 738 km² 49 % 0,042
438 Kulp Diyarbakır 33.973 1.493 km² 23 % 0,039
447 Hani Diyarbakır 32.285 436 km² 74 % 0,038
539 Lice Diyarbakır 24.060 982 km² 25 % 0,028
560 Eğil Diyarbakır 21.674 449 km² 48 % 0,025
644 Hazro Diyarbakır 16.024 426 km² 38 % 0,019
657 Kocaköy Diyarbakır 15.088 248 km² 61 % 0,018
769 Çüngüş Diyarbakır 10.057 512 km² 20 % 0,012
97 Düzce Düzce 267.249 710 km² 376 % 0,310
392 Akçakoca Düzce 41.134 380 km² 108 % 0,048
571 Gölyaka Düzce 20.840 228 km² 91 % 0,024
576 Kaynaşlı Düzce 20.379 237 km² 86 % 0,024
595 Çilimli Düzce 19.022 85 km² 224 % 0,022
625 Gümüşova Düzce 17.344 103 km² 168 % 0,020
640 Cumayeri Düzce 16.162 113 km² 143 % 0,019
694 Yığılca Düzce 13.492 636 km² 21 % 0,016
128 Edirne Edirne 200.753 844 km² 238 % 0,233
256 Keşan Edirne 85.259 1.098 km² 78 % 0,099
310 Uzunköprü Edirne 59.085 1.185 km² 50 % 0,069
526 İpsala Edirne 25.278 741 km² 34 % 0,029
626 Havsa Edirne 17.302 545 km² 32 % 0,020
727 Meriç Edirne 12.329 438 km² 28 % 0,014
765 Enez Edirne 10.399 455 km² 23 % 0,012
874 Süloğlu Edirne 6.101 342 km² 18 % 0,007
882 Lalapaşa Edirne 5.932 497 km² 12 % 0,007
33 Elazığ Elazığ 463.686 2.243 km² 207 % 0,539
410 Kovancılar Elazığ 37.874 960 km² 39 % 0,044
491 Karakoçan Elazığ 28.320 1.049 km² 27 % 0,033
614 Palu Elazığ 17.872 730 km² 24 % 0,021
695 Baskil Elazığ 13.397 1.318 km² 10 % 0,016
726 Arıcak Elazığ 12.340 354 km² 35 % 0,014
791 Maden Elazığ 9.139 819 km² 11 % 0,011
815 Sivrice Elazığ 8.070 710 km² 11 % 0,009
844 Keban Elazığ 7.112 641 km² 11 % 0,008
897 Alacakaya Elazığ 5.336 318 km² 17 % 0,006
963 Ağın Elazığ 2.532 242 km² 10 % 0,003
147 Erzincan Erzincan 169.506 1.521 km² 111 % 0,197
642 Tercan Erzincan 16.145 1.614 km² 10 % 0,019
682 Üzümlü Erzincan 13.960 591 km² 24 % 0,016
752 Refahiye Erzincan 10.954 1.808 km² 6 % 0,013
801 İliç Erzincan 8.543 1.382 km² 6 % 0,010
830 Çayırlı Erzincan 7.491 1.062 km² 7 % 0,009
863 Kemah Erzincan 6.419 2.311 km² 3 % 0,007
923 Kemaliye Erzincan 4.484 1.207 km² 4 % 0,005
969 Otlukbeli Erzincan 2.123 320 km² 7 % 0,002
133 Yakutiye Erzurum 189.149 945 km² 200 % 0,220
137 Palandöken Erzurum 181.922 667 km² 273 % 0,211
279 Aziziye Erzurum 71.827 1.529 km² 47 % 0,083
432 Horasan Erzurum 34.896 1.740 km² 20 % 0,041
476 Oltu Erzurum 29.765 1.441 km² 21 % 0,035
523 Pasinler Erzurum 25.401 1.134 km² 22 % 0,030
547 Hınıs Erzurum 23.011 1.367 km² 17 % 0,027
551 Karayazı Erzurum 22.570 1.953 km² 12 % 0,026
572 Tekman Erzurum 20.826 2.102 km² 10 % 0,024
583 Aşkale Erzurum 19.983 1.507 km² 13 % 0,023
584 Karaçoban Erzurum 19.922 571 km² 35 % 0,023
660 Şenkaya Erzurum 14.918 1.381 km² 11 % 0,017
677 Çat Erzurum 14.015 1.448 km² 10 % 0,016
680 İspir Erzurum 13.984 2.129 km² 7 % 0,016
707 Köprüköy Erzurum 12.903 777 km² 17 % 0,015
709 Tortum Erzurum 12.881 1.463 km² 9 % 0,015
751 Narman Erzurum 11.119 799 km² 14 % 0,013
809 Uzundere Erzurum 8.263 505 km² 16 % 0,010
879 Olur Erzurum 5.985 893 km² 7 % 0,007
945 Pazaryolu Erzurum 3.537 654 km² 5 % 0,004
40 Odunpazarı Eskişehir 431.652 1.120 km² 385 % 0,501
50 Tepebaşı Eskişehir 398.129 1.403 km² 284 % 0,462
578 Sivrihisar Eskişehir 20.189 2.748 km² 7 % 0,023
667 Çifteler Eskişehir 14.487 858 km² 17 % 0,017
716 Seyitgazi Eskişehir 12.565 1.578 km² 8 % 0,015
776 Alpu Eskişehir 9.725 1.028 km² 9 % 0,011
823 Mihalıççık Eskişehir 7.605 1.809 km² 4 % 0,009
835 Mahmudiye Eskişehir 7.407 659 km² 11 % 0,009
872 İnönü Eskişehir 6.114 345 km² 18 % 0,007
890 Beylikova Eskişehir 5.611 715 km² 8 % 0,007
907 Günyüzü Eskişehir 5.008 828 km² 6 % 0,006
924 Sarıcakaya Eskişehir 4.477 382 km² 12 % 0,005
956 Mihalgazi Eskişehir 2.861 109 km² 26 % 0,003
968 Han Eskişehir 2.126 378 km² 6 % 0,002
2 Şahinbey Gaziantep 957.792 960 km² 998 % 1,113
5 Şehitkamil Gaziantep 905.880 1.290 km² 702 % 1,052
170 Nizip Gaziantep 152.660 944 km² 162 % 0,177
294 İslahiye Gaziantep 66.107 865 km² 76 % 0,077
407 Nurdağı Gaziantep 38.269 697 km² 55 % 0,044
418 Oğuzeli Gaziantep 36.644 689 km² 53 % 0,043
445 Araban Gaziantep 32.540 592 km² 55 % 0,038
543 Yavuzeli Gaziantep 23.436 468 km² 50 % 0,027
794 Karkamış Gaziantep 9.087 298 km² 30 % 0,011
179 Giresun Giresun 143.915 376 km² 383 % 0,167
281 Bulancak Giresun 70.397 721 km² 98 % 0,082
401 Espiye Giresun 39.182 248 km² 158 % 0,046
450 Tirebolu Giresun 32.124 259 km² 124 % 0,037
458 Görele Giresun 31.536 237 km² 133 % 0,037
570 Keşap Giresun 20.859 197 km² 106 % 0,024
581 Dereli Giresun 20.100 849 km² 24 % 0,023
593 Şebinkarahisar Giresun 19.130 1.396 km² 14 % 0,022
656 Piraziz Giresun 15.109 127 km² 119 % 0,018
663 Yağlıdere Giresun 14.688 327 km² 45 % 0,017
720 Eynesil Giresun 12.548 51 km² 246 % 0,015
804 Alucra Giresun 8.473 1.138 km² 7 % 0,010
812 Güce Giresun 8.194 351 km² 23 % 0,010
838 Doğankent Giresun 7.327 110 km² 67 % 0,009
884 Çanakçı Giresun 5.783 142 km² 41 % 0,007
887 Çamoluk Giresun 5.709 444 km² 13 % 0,007
324 Gümüşhane Gümüşhane 54.697 1.889 km² 29 % 0,064
405 Kelkit Gümüşhane 38.520 1.571 km² 25 % 0,045
607 Şiran Gümüşhane 18.377 965 km² 19 % 0,021
748 Kürtün Gümüşhane 11.327 917 km² 12 % 0,013
775 Torul Gümüşhane 9.779 973 km² 10 % 0,011
873 Köse Gümüşhane 6.107 353 km² 17 % 0,007
208 Yüksekova Hakkari 121.314 2.547 km² 48 % 0,141
271 Hakkâri Hakkari 76.165 2.179 km² 35 % 0,088
380 Şemdinli Hakkari 43.034 1.209 km² 36 % 0,050
533 Derecik Hakkari 24.869 435 km² 57 % 0,029
671 Çukurca Hakkari 14.299 725 km² 20 % 0,017
81 Antakya Hatay 301.855 703 km² 429 % 0,351
112 İskenderun Hatay 228.149 247 km² 924 % 0,265
185 Defne Hatay 139.605 155 km² 901 % 0,162
191 Dörtyol Hatay 132.987 342 km² 389 % 0,154
206 Samandağ Hatay 122.952 384 km² 320 % 0,143
213 Reyhanlı Hatay 117.645 367 km² 321 % 0,137
215 Arsuz Hatay 115.077 462 km² 249 % 0,134
223 Kırıkhan Hatay 108.200 715 km² 151 % 0,126
283 Altınözü Hatay 69.834 392 km² 178 % 0,081
317 Hassa Hatay 57.457 520 km² 110 % 0,067
372 Payas Hatay 44.530 157 km² 284 % 0,052
379 Erzin Hatay 43.103 258 km² 167 % 0,050
386 Yayladağı Hatay 42.019 445 km² 94 % 0,049
409 Belen Hatay 37.876 184 km² 206 % 0,044
639 Kumlu Hatay 16.242 193 km² 84 % 0,019
94 Isparta Isparta 273.638 773 km² 354 % 0,318
371 Yalvaç Isparta 44.596 1.402 km² 32 % 0,052
479 Eğirdir Isparta 29.200 1.315 km² 22 % 0,034
538 Şarkikaraağaç Isparta 24.310 1.068 km² 23 % 0,028
676 Keçiborlu Isparta 14.033 494 km² 28 % 0,016
679 Gelendost Isparta 13.985 610 km² 23 % 0,016
767 Senirkent Isparta 10.331 521 km² 20 % 0,012
787 Sütçüler Isparta 9.228 1.235 km² 7 % 0,011
845 Gönen Isparta 7.065 285 km² 25 % 0,008
865 Uluborlu Isparta 6.287 240 km² 26 % 0,007
869 Atabey Isparta 6.204 223 km² 28 % 0,007
934 Aksu Isparta 4.073 544 km² 7 % 0,005
964 Yenişarbademli Isparta 2.353 237 km² 10 % 0,003
173 Iğdır Iğdır 152.455 1.273 km² 120 % 0,177
562 Tuzluca Iğdır 21.525 1.270 km² 17 % 0,025
605 Aralık Iğdır 18.477 852 km² 22 % 0,021
713 Karakoyunlu Iğdır 12.614 269 km² 47 % 0,015
37 Onikişubat Kahramanmaraş 447.591 2.429 km² 184 % 0,520
122 Dulkadiroğlu Kahramanmaraş 213.930 1.176 km² 182 % 0,248
195 Elbistan Kahramanmaraş 132.036 2.201 km² 60 % 0,153
262 Türkoğlu Kahramanmaraş 81.055 660 km² 123 % 0,094
264 Afşin Kahramanmaraş 80.124 1.502 km² 53 % 0,093
293 Pazarcık Kahramanmaraş 66.777 1.253 km² 53 % 0,078
348 Göksun Kahramanmaraş 49.145 1.942 km² 25 % 0,057
457 Andırın Kahramanmaraş 31.609 1.202 km² 26 % 0,037
553 Çağlayancerit Kahramanmaraş 22.440 470 km² 48 % 0,026
740 Nurhak Kahramanmaraş 11.675 1.028 km² 11 % 0,014
773 Ekinözü Kahramanmaraş 9.896 656 km² 15 % 0,011
189 Karabük Karabük 135.819 790 km² 172 % 0,158
284 Safranbolu Karabük 69.592 750 km² 93 % 0,081
