24 October 2026 15° İstanbul
Dolar 49.6887 ▲ 0.33% Euro 55.6660 ▲ 0.15% Sterlin 66.4541 ▲ 0.65% Gram Altın 6,406.09 ▼ 3.29% Ons Altın 4,010.00 ▼ 3.61% BIST 100 11,117 ▼ 2.74% Bitcoin 80,868 ▼ 0.49% Ethereum 2,380.21 ▼ 0.41% Dolar 49.6887 ▲ 0.33% Euro 55.6660 ▲ 0.15% Sterlin 66.4541 ▲ 0.65% Gram Altın 6,406.09 ▼ 3.29% Ons Altın 4,010.00 ▼ 3.61% BIST 100 11,117 ▼ 2.74% Bitcoin 80,868 ▼ 0.49% Ethereum 2,380.21 ▼ 0.41%
HABER.NET
🇹🇷Türkçe 🇬🇧English 🇪🇸Español 🇷🇺Русский 🇩🇪Deutsch 🇫🇷Français 🇸🇦العربية

En Kalabalık İlçeler 2025

Türkiye'de 973 ilçe var. En kalabalığı Esenyurt (İstanbul) — 1.003.905 kişiyle Türkiye'de nüfusu 1 milyonu aşan ilk ilçe oldu. Aşağıdaki tabloda tüm ilçeler nüfusa göre sıralı; il seçerek daraltabilirsiniz.

Toplam ilçe 973 ilçe · 2025
En kalabalık Esenyurt 1.003.905 kişi
En az nüfuslu Yalıhüyük 1.704 kişi
Ortalama ilçe nüfusu 88.481 kişi

En kalabalık 10 ilçe

2025

En Kalabalık İlçeler

973 ilçe
Sıra İlçe ↓ İl Nüfus Yüzölçümü Yoğunluk Ülke Payı
227 Şırnak Şırnak 105.697 1.701 km² 62 % 0,123
430 Şuhut Afyonkarahisar 35.303 1.044 km² 34 % 0,041
101 Şişli İstanbul 261.959 10 km² 26.196 % 0,304
602 Şirvan Siirt 18.773 936 km² 20 % 0,022
607 Şiran Gümüşhane 18.377 965 km² 19 % 0,021
343 Şile İstanbul 50.090 800 km² 63 % 0,058
443 Şereflikoçhisar Ankara 32.831 2.155 km² 15 % 0,038
933 Şenpazar Kastamonu 4.083 252 km² 16 % 0,005
660 Şenkaya Erzurum 14.918 1.381 km² 11 % 0,017
380 Şemdinli Hakkari 43.034 1.209 km² 36 % 0,050
152 Şehzadeler Manisa 168.582 515 km² 327 % 0,196
5 Şehitkamil Gaziantep 905.880 1.290 km² 702 % 1,052
678 Şefaatli Yozgat 14.008 882 km² 16 % 0,016
593 Şebinkarahisar Giresun 19.130 1.396 km² 14 % 0,022
641 Şavşat Artvin 16.151 1.316 km² 12 % 0,019
416 Şarkışla Sivas 37.282 2.073 km² 18 % 0,043
436 Şarköy Tekirdağ 34.458 487 km² 71 % 0,040
538 Şarkikaraağaç Isparta 24.310 1.068 km² 23 % 0,028
892 Şaphane Kütahya 5.540 229 km² 24 % 0,006
761 Şalpazarı Trabzon 10.575 161 km² 66 % 0,012
2 Şahinbey Gaziantep 957.792 960 km² 998 % 1,113
724 Şabanözü Çankırı 12.493 467 km² 27 % 0,015
366 İznik Bursa 45.510 753 km² 60 % 0,053
55 İzmit Kocaeli 381.254 480 km² 794 % 0,443
803 İyidere Rize 8.495 28 km² 303 % 0,010
464 İvrindi Balıkesir 31.295 818 km² 38 % 0,036
680 İspir Erzurum 13.984 2.129 km² 7 % 0,016
294 İslahiye Gaziantep 66.107 865 km² 76 % 0,077
496 İskilip Çorum 28.132 1.170 km² 24 % 0,033
112 İskenderun Hatay 228.149 247 km² 924 % 0,265
528 İscehisar Afyonkarahisar 25.220 489 km² 52 % 0,029
526 İpsala Edirne 25.278 741 km² 34 % 0,029
59 İpekyolu Van 362.816 956 km² 380 % 0,421
872 İnönü Eskişehir 6.114 345 km² 18 % 0,007
970 İnhisar Bilecik 2.079 244 km² 9 % 0,002
80 İnegöl Bursa 306.004 1.118 km² 274 % 0,355
587 İnebolu Kastamonu 19.678 417 km² 47 % 0,023
316 İncirliova Aydın 58.230 188 km² 310 % 0,068
475 İncesu Kayseri 29.780 874 km² 34 % 0,035
855 İmranlı Sivas 6.788 1.292 km² 5 % 0,008
507 İmamoğlu Adana 27.196 445 km² 61 % 0,032
70 İlkadım Samsun 330.290 155 km² 2.131 % 0,384
801 İliç Erzincan 8.543 1.382 km² 6 % 0,010
866 İkizdere Rize 6.287 855 km² 7 % 0,007
722 İkizce Ordu 12.537 148 km² 85 % 0,015
504 İhsaniye Afyonkarahisar 27.636 849 km² 33 % 0,032
909 İhsangazi Kastamonu 4.976 445 km² 11 % 0,006
270 İdil Şırnak 76.548 1.148 km² 67 % 0,089
950 İbradı Antalya 3.256 778 km² 4 % 0,004
682 Üzümlü Erzincan 13.960 591 km² 24 % 0,016
27 Üsküdar İstanbul 514.294 35 km² 14.694 % 0,597
397 Ürgüp Nevşehir 39.979 587 km² 68 % 0,046
188 Ünye Ordu 135.914 569 km² 239 % 0,158
10 Ümraniye İstanbul 728.913 46 km² 15.846 % 0,847
939 Özvatan Kayseri 3.877 270 km² 14 % 0,005
338 Özalp Van 51.357 1.430 km² 36 % 0,060
674 Ömerli Mardin 14.112 458 km² 31 % 0,016
193 Ödemiş İzmir 132.548 1.019 km² 130 % 0,154
395 Çınarcık Yalova 40.174 178 km² 226 % 0,047
266 Çınar Diyarbakır 79.114 1.934 km² 41 % 0,092
816 Çıldır Ardahan 8.048 988 km² 8 % 0,009
769 Çüngüş Diyarbakır 10.057 512 km² 20 % 0,012
286 Çumra Konya 68.803 2.089 km² 33 % 0,080
56 Çukurova Adana 380.653 250 km² 1.523 % 0,442
671 Çukurca Hakkari 14.299 725 km² 20 % 0,017
234 Çubuk Ankara 101.437 1.198 km² 85 % 0,118
82 Çorum Çorum 299.565 2.436 km² 123 % 0,348
79 Çorlu Tekirdağ 306.939 531 km² 578 % 0,357
668 Çobanlar Afyonkarahisar 14.457 165 km² 88 % 0,017
119 Çiğli İzmir 216.430 139 km² 1.557 % 0,251
696 Çiçekdağı Kırşehir 13.350 891 km² 15 % 0,016
307 Çivril Denizli 59.689 1.570 km² 38 % 0,069
355 Çine Aydın 47.906 820 km² 58 % 0,056
595 Çilimli Düzce 19.022 85 km² 224 % 0,022
313 Çiftlikköy Yalova 58.589 136 km² 431 % 0,068
529 Çiftlik Niğde 25.157 400 km² 63 % 0,029
667 Çifteler Eskişehir 14.487 858 km² 17 % 0,017
332 Çeşme İzmir 51.902 285 km² 182 % 0,060
345 Çermik Diyarbakır 49.299 948 km² 52 % 0,057
633 Çerkeş Çankırı 16.927 947 km² 18 % 0,020
115 Çerkezköy Tekirdağ 223.975 86 km² 2.604 % 0,260
827 Çemişgezek Tunceli 7.505 851 km² 9 % 0,009
911 Çeltikçi Burdur 4.914 161 km² 31 % 0,006
779 Çeltik Konya 9.482 640 km² 15 % 0,011
665 Çelikhan Adıyaman 14.530 444 km² 33 % 0,017
962 Çelebi Kırıkkale 2.587 223 km² 12 % 0,003
74 Çekmeköy İstanbul 315.959 152 km² 2.079 % 0,367
606 Çekerek Yozgat 18.426 790 km² 23 % 0,021
553 Çağlayancerit Kahramanmaraş 22.440 470 km² 48 % 0,026
160 Çayırova Kocaeli 162.262 23 km² 7.055 % 0,188
830 Çayırlı Erzincan 7.491 1.062 km² 7 % 0,009
737 Çayıralan Yozgat 11.777 995 km² 12 % 0,014
705 Çaykara Trabzon 12.921 574 km² 23 % 0,015
385 Çayeli Rize 42.032 442 km² 95 % 0,049
249 Çaycuma Zonguldak 91.796 492 km² 187 % 0,107
741 Çaybaşı Ordu 11.656 102 km² 114 % 0,014
480 Çay Afyonkarahisar 29.140 803 km² 36 % 0,034
721 Çavdır Burdur 12.539 482 km² 26 % 0,015
894 Çavdarhisar Kütahya 5.503 429 km² 13 % 0,006
841 Çatalzeytin Kastamonu 7.185 272 km² 26 % 0,008
708 Çatalpınar Ordu 12.888 101 km² 128 % 0,015
261 Çatalca İstanbul 81.143 1.142 km² 71 % 0,094
636 Çatak Van 16.361 1.952 km² 8 % 0,019
677 Çat Erzurum 14.015 1.448 km² 10 % 0,016
659 Çarşıbaşı Trabzon 15.004 66 km² 227 % 0,017
181 Çarşamba Samsun 143.206 774 km² 185 % 0,166
802 Çardak Denizli 8.497 423 km² 20 % 0,010
238 Çankırı Çankırı 99.287 1.440 km² 69 % 0,115
3 Çankaya Ankara 952.198 483 km² 1.971 % 1,106
927 Çandır Yozgat 4.360 205 km² 21 % 0,005
884 Çanakçı Giresun 5.783 142 km² 41 % 0,007
123 Çanakkale Çanakkale 208.613 1.016 km² 205 % 0,242
360 Çan Çanakkale 46.612 905 km² 52 % 0,054
887 Çamoluk Giresun 5.709 444 km² 13 % 0,007
808 Çamlıyayla Mersin 8.383 602 km² 14 % 0,010
847 Çamlıhemşin Rize 7.051 897 km² 8 % 0,008
768 Çamlıdere Ankara 10.203 782 km² 13 % 0,012
622 Çameli Denizli 17.447 758 km² 23 % 0,020
807 Çamaş Ordu 8.407 81 km² 104 % 0,010
742 Çamardı Niğde 11.631 1.163 km² 10 % 0,014
341 Çaldıran Van 50.170 1.478 km² 34 % 0,058
627 Çal Denizli 17.277 860 km² 20 % 0,020
214 Zonguldak Zonguldak 115.279 272 km² 424 % 0,134
329 Zile Tokat 52.729 1.480 km² 36 % 0,061
91 Zeytinburnu İstanbul 275.471 12 km² 22.956 % 0,320
565 Zara Sivas 21.340 2.616 km² 8 % 0,025
694 Yığılca Düzce 13.492 636 km² 21 % 0,016
511 Yıldızeli Sivas 26.567 2.529 km² 11 % 0,031
15 Yıldırım Bursa 654.589 110 km² 5.951 % 0,760
51 Yüreğir Adana 396.572 835 km² 475 % 0,461
208 Yüksekova Hakkari 121.314 2.547 km² 48 % 0,141
619 Yusufeli Artvin 17.564 2.261 km² 8 % 0,020
96 Yunusemre Manisa 270.355 823 km² 329 % 0,314
577 Yunak Konya 20.259 2.101 km² 10 % 0,024
615 Yumurtalık Adana 17.806 447 km² 40 % 0,021
222 Yozgat Yozgat 109.042 2.024 km² 54 % 0,127
336 Yomra Trabzon 51.660 200 km² 258 % 0,060
78 Yeşilyurt Malatya 309.890 953 km² 325 % 0,360
817 Yeşilyurt Tokat 8.045 280 km² 29 % 0,009
685 Yeşilova Burdur 13.915 1.108 km² 13 % 0,016
567 Yeşilli Mardin 21.166 168 km² 126 % 0,025
652 Yeşilhisar Kayseri 15.409 913 km² 17 % 0,018
442 Yerköy Yozgat 33.000 1.164 km² 28 % 0,038
88 Yenişehir Mersin 281.358 139 km² 2.024 % 0,327
111 Yenişehir Diyarbakır 232.622 358 km² 650 % 0,270
320 Yenişehir Bursa 55.609 720 km² 77 % 0,065
964 Yenişarbademli Isparta 2.353 237 km² 10 % 0,003
861 Yeniçağa Bolu 6.443 163 km² 40 % 0,007
743 Yenipazar Aydın 11.596 245 km² 47 % 0,013
961 Yenipazar Bilecik 2.692 273 km² 10 % 0,003
11 Yenimahalle Ankara 721.531 219 km² 3.295 % 0,838
908 Yenifakılı Yozgat 5.008 390 km² 13 % 0,006
478 Yenice Çanakkale 29.636 1.381 km² 21 % 0,034
597 Yenice Karabük 18.984 777 km² 24 % 0,022
957 Yedisu Bingöl 2.842 423 km² 7 % 0,003
663 Yağlıdere Giresun 14.688 327 km² 45 % 0,017
684 Yazıhan Malatya 13.937 653 km² 21 % 0,016
972 Yayladere Bingöl 1.889 417 km² 5 % 0,002
386 Yayladağı Hatay 42.019 445 km² 94 % 0,049
543 Yavuzeli Gaziantep 23.436 468 km² 50 % 0,027
367 Yatağan Muğla 45.024 851 km² 53 % 0,052
849 Yapraklı Çankırı 7.002 741 km² 9 % 0,008
973 Yalıhüyük Konya 1.704 94 km² 18 % 0,002
371 Yalvaç Isparta 44.596 1.402 km² 32 % 0,052
164 Yalova Yalova 157.901 139 km² 1.136 % 0,183
133 Yakutiye Erzurum 189.149 945 km² 200 % 0,220
797 Yakakent Samsun 8.916 204 km² 44 % 0,010
402 Yahşihan Kırıkkale 39.137 304 km² 129 % 0,045
431 Yahyalı Kayseri 35.207 1.587 km² 22 % 0,041
484 Vize Kırklareli 28.769 1.090 km² 26 % 0,033
121 Viranşehir Şanlıurfa 215.727 2.297 km² 94 % 0,251
251 Vezirköprü Samsun 87.575 1.674 km² 52 % 0,102
482 Varto Muş 28.804 1.318 km² 22 % 0,033
506 Vakfıkebir Trabzon 27.278 141 km² 193 % 0,032
99 Uşak Uşak 265.371 1.655 km² 160 % 0,308
878 Uğurludağ Çorum 5.992 428 km² 14 % 0,007
310 Uzunköprü Edirne 59.085 1.185 km² 50 % 0,069
809 Uzundere Erzurum 8.263 505 km² 16 % 0,010
258 Urla İzmir 82.021 727 km² 113 % 0,095
549 Ulus Bartın 22.876 909 km² 25 % 0,027
601 Ulukışla Niğde 18.780 1.375 km² 14 % 0,022
362 Uludere Şırnak 45.988 841 km² 55 % 0,053
865 Uluborlu Isparta 6.287 240 km² 26 % 0,007
612 Ulubey Ordu 18.027 295 km² 61 % 0,021
746 Ulubey Uşak 11.365 828 km² 14 % 0,013
824 Ulaş Sivas 7.603 1.092 km² 7 % 0,009
502 Ula Muğla 27.649 479 km² 58 % 0,032
262 Türkoğlu Kahramanmaraş 81.055 660 km² 123 % 0,094
637 Türkeli Sinop 16.298 263 km² 62 % 0,019
153 Tuşba Van 167.758 1.948 km² 86 % 0,195
876 Tuzlukçu Konya 6.052 704 km² 9 % 0,007
562 Tuzluca Iğdır 21.525 1.270 km² 17 % 0,025
75 Tuzla İstanbul 313.865 138 km² 2.274 % 0,365
519 Tutak Ağrı 25.920 1.407 km² 18 % 0,030
789 Tut Adıyaman 9.199 290 km² 32 % 0,011
267 Turhal Tokat 77.707 940 km² 83 % 0,090
141 Turgutlu Manisa 179.326 549 km² 327 % 0,208
393 Tunceli Tunceli 41.045 1.128 km² 36 % 0,048
643 Tufanbeyli Adana 16.027 851 km² 19 % 0,019
403 Tosya Kastamonu 39.091 1.302 km² 30 % 0,045
775 Torul Gümüşhane 9.779 973 km² 10 % 0,011
709 Tortum Erzurum 12.881 1.463 km² 9 % 0,015
72 Toroslar Mersin 322.971 1.075 km² 300 % 0,375
114 Torbalı İzmir 224.133 577 km² 388 % 0,260
554 Toprakkale Osmaniye 22.358 112 km² 200 % 0,026
698 Tonya Trabzon 13.332 176 km² 76 % 0,015
579 Tomarza Kayseri 20.156 1.405 km² 14 % 0,023
127 Tokat Tokat 201.969 2.003 km² 101 % 0,235
450 Tirebolu Giresun 32.124 259 km² 124 % 0,037
252 Tire İzmir 87.571 716 km² 122 % 0,102
932 Tillo Siirt 4.090 138 km² 30 % 0,005
280 Terme Samsun 71.348 548 km² 130 % 0,083
828 Termal Yalova 7.497 67 km² 112 % 0,009
642 Tercan Erzincan 16.145 1.614 km² 10 % 0,019
50 Tepebaşı Eskişehir 398.129 1.403 km² 284 % 0,462
572 Tekman Erzurum 20.826 2.102 km² 10 % 0,024
309 Tekkeköy Samsun 59.356 326 km² 182 % 0,069
778 Tefenni Burdur 9.514 582 km² 16 % 0,011
473 Taşova Amasya 30.034 971 km² 31 % 0,035
623 Taşlıçay Ağrı 17.431 822 km² 21 % 0,020
419 Taşköprü Kastamonu 36.544 1.758 km² 21 % 0,042
888 Taşkent Konya 5.669 457 km² 12 % 0,007
235 Tavşanlı Kütahya 100.882 1.899 km² 53 % 0,117
396 Tavas Denizli 40.104 1.432 km² 28 % 0,047
228 Tatvan Bitlis 105.045 1.885 km² 56 % 0,122
60 Tarsus Mersin 358.510 2.029 km² 177 % 0,416
846 Taraklı Sakarya 7.064 292 km² 24 % 0,008
145 Talas Kayseri 173.657 444 km² 391 % 0,202
461 Sındırgı Balıkesir 31.482 1.387 km² 23 % 0,037
787 Sütçüler Isparta 9.228 1.235 km² 7 % 0,011
525 Sürmene Trabzon 25.281 166 km² 152 % 0,029
874 Süloğlu Edirne 6.101 342 km² 18 % 0,007
113 Süleymanpaşa Tekirdağ 226.582 1.053 km² 215 % 0,263
653 Söğütlü Sakarya 15.288 145 km² 105 % 0,018
609 Söğüt Bilecik 18.284 523 km² 35 % 0,021
205 Söke Aydın 123.843 1.064 km² 116 % 0,144
530 Suşehri Sivas 25.056 939 km² 27 % 0,029
806 Susuz Kars 8.417 578 km² 15 % 0,010
412 Susurluk Balıkesir 37.676 652 km² 58 % 0,044
239 Suruç Şanlıurfa 98.022 744 km² 132 % 0,114
240 Sur Diyarbakır 97.961 1.227 km² 80 % 0,114
351 Sungurlu Çorum 49.079 1.999 km² 25 % 0,057
704 Sumbas Osmaniye 13.049 358 km² 36 % 0,015
858 Sulusaray Tokat 6.536 266 km² 25 % 0,008
358 Suluova Amasya 46.928 456 km² 103 % 0,055
585 Sultanhisar Aydın 19.791 220 km² 90 % 0,023
711 Sultanhanı Aksaray 12.811 463 km² 28 % 0,015
23 Sultangazi İstanbul 529.306 37 km² 14.306 % 0,615
692 Sultandağı Afyonkarahisar 13.641 928 km² 15 % 0,016
57 Sultanbeyli İstanbul 378.908 29 km² 13.066 % 0,440
891 Sulakyurt Kırıkkale 5.564 708 km² 8 % 0,006
265 Sorgun Yozgat 80.068 1.768 km² 45 % 0,093
221 Soma Manisa 110.188 820 km² 134 % 0,128
441 Solhan Bingöl 33.233 1.032 km² 32 % 0,039
578 Sivrihisar Eskişehir 20.189 2.748 km² 7 % 0,023
815 Sivrice Elazığ 8.070 710 km² 11 % 0,009
89 Siverek Şanlıurfa 277.399 3.936 km² 70 % 0,322
592 Sivaslı Uşak 19.193 473 km² 41 % 0,022
54 Sivas Sivas 393.912 3.488 km² 113 % 0,458
282 Sinop Sinop 70.311 442 km² 159 % 0,082
648 Sincik Adıyaman 15.801 495 km² 32 % 0,018
18 Sincan Ankara 605.366 880 km² 688 % 0,703
406 Sinanpaşa Afyonkarahisar 38.292 889 km² 43 % 0,044
305 Simav Kütahya 60.886 1.515 km² 40 % 0,071
254 Silvan Diyarbakır 86.752 1.252 km² 69 % 0,101
171 Silopi Şırnak 152.610 831 km² 184 % 0,177
107 Silivri İstanbul 240.029 858 km² 280 % 0,279
184 Silifke Mersin 139.610 2.692 km² 52 % 0,162
140 Siirt Siirt 180.837 633 km² 286 % 0,210
716 Seyitgazi Eskişehir 12.565 1.578 km² 8 % 0,015
8 Seyhan Adana 782.204 444 km² 1.762 % 0,909
295 Seydişehir Konya 66.079 1.458 km² 45 % 0,077
918 Seydiler Kastamonu 4.639 233 km² 20 % 0,005
296 Seydikemer Muğla 65.648 2.208 km² 30 % 0,076
664 Serinhisar Denizli 14.661 256 km² 57 % 0,017
178 Serik Antalya 147.062 1.263 km² 116 % 0,171
151 Serdivan Sakarya 168.855 130 km² 1.299 % 0,196
767 Senirkent Isparta 10.331 521 km² 20 % 0,012
13 Selçuklu Konya 703.449 1.931 km² 364 % 0,817
404 Selçuk İzmir 38.578 317 km² 122 % 0,045
574 Selim Kars 20.476 982 km² 21 % 0,024
603 Selendi Manisa 18.568 726 km² 26 % 0,022
298 Seferihisar İzmir 63.712 375 km² 170 % 0,074
926 Seben Bolu 4.438 683 km² 7 % 0,005
544 Savur Mardin 23.404 962 km² 24 % 0,027
638 Savaştepe Balıkesir 16.266 427 km² 38 % 0,019
494 Sason Batman 28.150 706 km² 40 % 0,033
100 Sarıçam Adana 263.080 770 km² 342 % 0,306
788 Sarız Kayseri 9.213 1.173 km² 8 % 0,011
65 Sarıyer İstanbul 344.883 177 km² 1.948 % 0,401
914 Sarıyahşi Aksaray 4.717 210 km² 22 % 0,005
744 Sarıveliler Karaman 11.594 590 km² 20 % 0,013
693 Sarıoğlan Kayseri 13.510 642 km² 21 % 0,016
467 Sarıkaya Yozgat 30.785 1.018 km² 30 % 0,036
425 Sarıkamış Kars 35.518 2.038 km² 17 % 0,041
433 Sarıgöl Manisa 34.786 432 km² 82 % 0,040
924 Sarıcakaya Eskişehir 4.477 382 km² 12 % 0,005
314 Saruhanlı Manisa 58.475 771 km² 76 % 0,068
490 Sarayönü Konya 28.401 1.620 km² 18 % 0,033
466 Sarayköy Denizli 30.883 379 km² 81 % 0,036
714 Saraykent Yozgat 12.605 319 km² 40 % 0,015
889 Saraydüzü Sinop 5.656 334 km² 17 % 0,007
337 Saray Tekirdağ 51.468 620 km² 83 % 0,060
632 Saray Van 17.036 872 km² 20 % 0,020
356 Sapanca Sakarya 47.505 173 km² 275 % 0,055
325 Sandıklı Afyonkarahisar 54.376 1.238 km² 44 % 0,063
29 Sancaktepe İstanbul 507.500 63 km² 8.056 % 0,589
852 Samsat Adıyaman 6.834 319 km² 21 % 0,008
206 Samandağ Hatay 122.952 384 km² 320 % 0,143
589 Salıpazarı Samsun 19.406 356 km² 55 % 0,023
156 Salihli Manisa 165.007 1.359 km² 121 % 0,192
702 Saimbeyli Adana 13.133 989 km² 13 % 0,015
284 Safranbolu Karabük 69.592 750 km² 93 % 0,081
169 Rize Rize 153.597 253 km² 607 % 0,178
378 Reşadiye Tokat 43.108 1.102 km² 39 % 0,050
213 Reyhanlı Hatay 117.645 367 km² 321 % 0,137
752 Refahiye Erzincan 10.954 1.808 km² 6 % 0,013
616 Pınarhisar Kırklareli 17.694 518 km² 34 % 0,021
573 Pınarbaşı Kayseri 20.598 3.418 km² 6 % 0,024
885 Pınarbaşı Kastamonu 5.782 546 km² 11 % 0,007
725 Pütürge Malatya 12.372 1.086 km² 11 % 0,014
944 Pülümür Tunceli 3.580 1.437 km² 2 % 0,004
150 Pursaklar Ankara 168.881 169 km² 999 % 0,196
582 Pozantı Adana 19.983 899 km² 22 % 0,023
881 Posof Ardahan 5.976 583 km² 10 % 0,007
196 Polatlı Ankara 131.894 3.618 km² 36 % 0,153
910 Polateli Kilis 4.968 218 km² 23 % 0,006
656 Piraziz Giresun 15.109 127 km² 119 % 0,018
472 Perşembe Ordu 30.053 217 km² 138 % 0,035
512 Pervari Siirt 26.437 1.651 km² 16 % 0,031
762 Pertek Tunceli 10.569 858 km² 12 % 0,012
9 Pendik İstanbul 752.033 190 km² 3.958 % 0,874
949 Pehlivanköy Kırklareli 3.276 104 km² 32 % 0,004
945 Pazaryolu Erzurum 3.537 654 km² 5 % 0,004
777 Pazaryeri Bilecik 9.671 324 km² 30 % 0,011
915 Pazarlar Kütahya 4.713 115 km² 41 % 0,005
293 Pazarcık Kahramanmaraş 66.777 1.253 km² 53 % 0,078
449 Pazar Rize 32.144 173 km² 186 % 0,037
710 Pazar Tokat 12.875 188 km² 68 % 0,015
372 Payas Hatay 44.530 157 km² 284 % 0,052
225 Patnos Ağrı 105.968 1.394 km² 76 % 0,123
523 Pasinler Erzurum 25.401 1.134 km² 22 % 0,030
459 Pamukova Sakarya 31.536 289 km² 109 % 0,037
66 Pamukkale Denizli 343.071 823 km² 417 % 0,398
614 Palu Elazığ 17.872 730 km² 24 % 0,021
137 Palandöken Erzurum 181.922 667 km² 273 % 0,211
919 Oğuzlar Çorum 4.610 121 km² 38 % 0,005
418 Oğuzeli Gaziantep 36.644 689 km² 53 % 0,043
857 Ovacık Tunceli 6.700 1.401 km² 5 % 0,008
936 Ovacık Karabük 3.986 398 km² 10 % 0,005
969 Otlukbeli Erzincan 2.123 320 km² 7 % 0,002
85 Osmaniye Osmaniye 284.895 859 km² 332 % 0,331
6 Osmangazi Bursa 886.111 621 km² 1.427 % 1,029
559 Osmaneli Bilecik 22.025 490 km² 45 % 0,026
383 Osmancık Çorum 42.673 1.273 km² 34 % 0,050
465 Ortaköy Aksaray 31.089 727 km² 43 % 0,036
859 Ortaköy Çorum 6.491 300 km² 22 % 0,008
68 Ortahisar Trabzon 335.116 235 km² 1.426 % 0,389
312 Ortaca Muğla 58.704 285 km² 206 % 0,068
629 Orta Çankırı 17.223 706 km² 24 % 0,020
259 Orhangazi Bursa 81.997 506 km² 162 % 0,095
598 Orhaneli Bursa 18.963 838 km² 23 % 0,022
37 Onikişubat Kahramanmaraş 447.591 2.429 km² 184 % 0,520
879 Olur Erzurum 5.985 893 km² 7 % 0,007
476 Oltu Erzurum 29.765 1.441 km² 21 % 0,035
373 Of Trabzon 43.591 258 km² 169 % 0,051
40 Odunpazarı Eskişehir 431.652 1.120 km² 385 % 0,501
212 Nusaybin Mardin 119.559 1.079 km² 111 % 0,139
740 Nurhak Kahramanmaraş 11.675 1.028 km² 11 % 0,014
407 Nurdağı Gaziantep 38.269 697 km² 55 % 0,044
106 Niğde Niğde 244.326 2.223 km² 110 % 0,284
170 Nizip Gaziantep 152.660 944 km² 162 % 0,177
20 Nilüfer Bursa 578.059 552 km² 1.047 % 0,671
299 Niksar Tokat 63.594 889 km² 72 % 0,074
159 Nevşehir Nevşehir 163.126 574 km² 284 % 0,189
952 Nazımiye Tunceli 3.095 543 km² 6 % 0,004
161 Nazilli Aydın 162.156 691 km² 235 % 0,188
751 Narman Erzurum 11.119 799 km² 14 % 0,013
304 Narlıdere İzmir 61.320 50 km² 1.226 % 0,071
517 Nallıhan Ankara 26.083 2.079 km² 13 % 0,030
126 Muş Muş 203.810 2.818 km² 72 % 0,237
509 Mutki Bitlis 26.748 1.069 km² 25 % 0,031
301 Mut Mersin 62.758 2.718 km² 23 % 0,073
230 Mustafakemalpaşa Bursa 103.652 1.641 km² 63 % 0,120
739 Musabeyli Kilis 11.692 346 km² 34 % 0,014
860 Murgul Artvin 6.457 74 km² 87 % 0,008
28 Muratpaşa Antalya 510.887 96 km² 5.322 % 0,593
470 Muratlı Tekirdağ 30.410 388 km² 78 % 0,035
391 Muradiye Van 41.402 912 km² 45 % 0,048
611 Mudurnu Bolu 18.101 1.314 km² 14 % 0,021
219 Mudanya Bursa 112.225 369 km² 304 % 0,130
613 Mucur Kırşehir 17.920 992 km² 18 % 0,021
174 Milas Muğla 152.275 2.067 km² 74 % 0,177
823 Mihalıççık Eskişehir 7.605 1.809 km² 4 % 0,009
956 Mihalgazi Eskişehir 2.861 109 km² 26 % 0,003
203 Midyat Mardin 125.791 1.241 km² 101 % 0,146
110 Mezitli Mersin 233.140 371 km² 628 % 0,271
734 Mesudiye Ordu 11.829 1.046 km² 11 % 0,014
269 Merzifon Amasya 77.077 888 km² 87 % 0,090
63 Merkezefendi Denizli 351.085 336 km² 1.045 % 0,408
727 Meriç Edirne 12.329 438 km² 28 % 0,014
64 Meram Konya 349.685 1.822 km² 192 % 0,406
202 Menteşe Muğla 126.288 1.659 km² 76 % 0,147
673 Mengen Bolu 14.152 874 km² 16 % 0,016
117 Menemen İzmir 220.510 573 km² 385 % 0,256
218 Menderes İzmir 112.853 777 km² 145 % 0,131
19 Melikgazi Kayseri 593.262 668 km² 888 % 0,689
706 Mecitözü Çorum 12.911 825 km² 16 % 0,015
532 Maçka Trabzon 24.931 925 km² 27 % 0,029
414 Mazıdağı Mardin 37.381 850 km² 44 % 0,043
840 Mazgirt Tunceli 7.257 702 km² 10 % 0,008
241 Marmaris Muğla 97.373 906 km² 107 % 0,113
439 Marmaraereğlisi Tekirdağ 33.623 175 km² 192 % 0,039
735 Marmara Balıkesir 11.827 134 km² 88 % 0,014
617 Manyas Balıkesir 17.650 634 km² 28 % 0,021
98 Manavgat Antalya 266.480 2.351 km² 113 % 0,310
14 Mamak Ankara 690.329 321 km² 2.151 % 0,802
24 Maltepe İstanbul 525.044 53 km² 9.906 % 0,610
342 Malkara Tekirdağ 50.123 1.243 km² 40 % 0,058
394 Malazgirt Muş 40.595 1.595 km² 25 % 0,047
835 Mahmudiye Eskişehir 7.407 659 km² 11 % 0,009
791 Maden Elazığ 9.139 819 km² 11 % 0,011
