24 October 2026 15° İstanbul
Dolar 49.6887 ▲ 0.33% Euro 55.6660 ▲ 0.15% Sterlin 66.4541 ▲ 0.65% Gram Altın 6,406.09 ▼ 3.29% Ons Altın 4,010.00 ▼ 3.61% BIST 100 11,117 ▼ 2.74% Bitcoin 80,737 ▼ 0.8% Ethereum 2,374.12 ▼ 0.6% Dolar 49.6887 ▲ 0.33% Euro 55.6660 ▲ 0.15% Sterlin 66.4541 ▲ 0.65% Gram Altın 6,406.09 ▼ 3.29% Ons Altın 4,010.00 ▼ 3.61% BIST 100 11,117 ▼ 2.74% Bitcoin 80,737 ▼ 0.8% Ethereum 2,374.12 ▼ 0.6%
HABER.NET
🇹🇷Türkçe 🇬🇧English 🇪🇸Español 🇷🇺Русский 🇩🇪Deutsch 🇫🇷Français 🇸🇦العربية

En Kalabalık İlçeler 2025

Türkiye'de 973 ilçe var. En kalabalığı Esenyurt (İstanbul) — 1.003.905 kişiyle Türkiye'de nüfusu 1 milyonu aşan ilk ilçe oldu. Aşağıdaki tabloda tüm ilçeler nüfusa göre sıralı; il seçerek daraltabilirsiniz.

Toplam ilçe 973 ilçe · 2025
En kalabalık Esenyurt 1.003.905 kişi
En az nüfuslu Yalıhüyük 1.704 kişi
Ortalama ilçe nüfusu 88.481 kişi

En kalabalık 10 ilçe

2025

En Kalabalık İlçeler

973 ilçe
Sıra İlçe ↑ İl Nüfus Yüzölçümü Yoğunluk Ülke Payı
486 19 Mayıs Samsun 28.658 234 km² 122 % 0,033
925 Abana Kastamonu 4.474 28 km² 160 % 0,005
588 Acıgöl Nevşehir 19.430 456 km² 43 % 0,023
323 Acıpayam Denizli 54.769 1.772 km² 31 % 0,064
829 Adaklı Bingöl 7.491 825 km² 9 % 0,009
621 Adalar İstanbul 17.489 11 km² 1.590 % 0,020
86 Adapazarı Sakarya 284.006 324 km² 877 % 0,330
483 Adilcevaz Bitlis 28.769 1.586 km² 18 % 0,033
83 Adıyaman Adıyaman 296.876 1.814 km² 164 % 0,345
69 Afyonkarahisar Afyonkarahisar 331.982 1.261 km² 263 % 0,386
264 Afşin Kahramanmaraş 80.124 1.502 km² 53 % 0,093
365 Ahlat Bitlis 45.637 1.153 km² 40 % 0,053
618 Ahmetli Manisa 17.612 227 km² 78 % 0,020
920 Ahırlı Konya 4.536 325 km² 14 % 0,005
399 Akdağmadeni Yozgat 39.642 1.810 km² 22 % 0,046
103 Akdeniz Mersin 254.292 265 km² 960 % 0,295
138 Akhisar Manisa 181.472 1.645 km² 110 % 0,211
575 Akkuş Ordu 20.465 697 km² 29 % 0,024
895 Akkışla Kayseri 5.440 371 km² 15 % 0,006
862 Akpınar Kırşehir 6.435 582 km² 11 % 0,007
71 Aksaray Aksaray 327.575 3.540 km² 93 % 0,380
759 Akseki Antalya 10.609 1.544 km² 7 % 0,012
253 Aksu Antalya 87.070 406 km² 214 % 0,101
934 Aksu Isparta 4.073 544 km² 7 % 0,005
781 Akyaka Kars 9.382 417 km² 23 % 0,011
237 Akyazı Sakarya 99.561 628 km² 159 % 0,116
357 Akyurt Ankara 46.956 369 km² 127 % 0,055
199 Akçaabat Trabzon 131.162 375 km² 350 % 0,152
462 Akçadağ Malatya 31.479 1.118 km² 28 % 0,037
198 Akçakale Şanlıurfa 131.351 1.038 km² 127 % 0,153
948 Akçakent Kırşehir 3.301 370 km² 9 % 0,004
392 Akçakoca Düzce 41.134 380 km² 108 % 0,048
886 Akören Konya 5.744 640 km² 9 % 0,007
917 Akıncılar Sivas 4.641 432 km² 11 % 0,005
245 Akşehir Konya 93.613 895 km² 105 % 0,109
481 Alaca Çorum 28.989 1.296 km² 22 % 0,034
897 Alacakaya Elazığ 5.336 318 km² 17 % 0,006
647 Aladağ Adana 15.839 1.340 km² 12 % 0,018
58 Alanya Antalya 371.547 1.577 km² 236 % 0,432
377 Alaplı Zonguldak 43.217 383 km² 113 % 0,050
537 Alaçam Samsun 24.560 598 km² 41 % 0,029
229 Alaşehir Manisa 104.565 971 km² 108 % 0,121
220 Aliağa İzmir 110.892 379 km² 293 % 0,129
495 Almus Tokat 28.135 1.033 km² 27 % 0,033
776 Alpu Eskişehir 9.725 1.028 km² 9 % 0,011
731 Altunhisar Niğde 12.004 552 km² 22 % 0,014
134 Altıeylül Balıkesir 188.858 956 km² 198 % 0,219
45 Altındağ Ankara 418.072 123 km² 3.399 % 0,486
669 Altınekin Konya 14.374 1.312 km² 11 % 0,017
108 Altınordu Ordu 239.714 410 km² 585 % 0,278
426 Altınova Yalova 35.490 113 km² 314 % 0,041
662 Altıntaş Kütahya 14.739 941 km² 16 % 0,017
810 Altınyayla Sivas 8.245 654 km² 13 % 0,010
903 Altınyayla Burdur 5.060 221 km² 23 % 0,006
283 Altınözü Hatay 69.834 392 km² 178 % 0,081
804 Alucra Giresun 8.473 1.138 km² 7 % 0,010
690 Amasra Bartın 13.705 178 km² 77 % 0,016
175 Amasya Amasya 151.433 1.889 km² 80 % 0,176
292 Anamur Mersin 66.952 1.430 km² 47 % 0,078
457 Andırın Kahramanmaraş 31.609 1.202 km² 26 % 0,037
81 Antakya Hatay 301.855 703 km² 429 % 0,351
445 Araban Gaziantep 32.540 592 km² 55 % 0,038
347 Araklı Trabzon 49.230 464 km² 106 % 0,057
605 Aralık Iğdır 18.477 852 km² 22 % 0,021
772 Arapgir Malatya 9.917 987 km² 10 % 0,012
610 Araç Kastamonu 18.121 1.446 km² 13 % 0,021
384 Ardahan Ardahan 42.136 1.261 km² 33 % 0,049
754 Ardanuç Artvin 10.889 958 km² 11 % 0,013
374 Ardeşen Rize 43.519 376 km² 116 % 0,051
851 Arguvan Malatya 6.859 1.096 km² 6 % 0,008
558 Arhavi Artvin 22.025 407 km² 54 % 0,026
321 Arifiye Sakarya 55.589 75 km² 741 % 0,065
732 Armutlu Yalova 11.984 166 km² 72 % 0,014
61 Arnavutköy İstanbul 358.469 453 km² 791 % 0,416
687 Arpaçay Kars 13.770 1.165 km² 12 % 0,016
460 Arsin Trabzon 31.493 157 km² 201 % 0,037
215 Arsuz Hatay 115.077 462 km² 249 % 0,134
825 Artova Tokat 7.589 444 km² 17 % 0,009
130 Artuklu Mardin 198.718 885 km² 225 % 0,231
423 Artvin Artvin 35.710 1.141 km² 31 % 0,041
726 Arıcak Elazığ 12.340 354 km² 35 % 0,014
649 Asarcık Samsun 15.673 253 km² 62 % 0,018
819 Aslanapa Kütahya 7.813 731 km² 11 % 0,009
869 Atabey Isparta 6.204 223 km² 28 % 0,007
102 Atakum Samsun 261.809 351 km² 746 % 0,304
48 Ataşehir İstanbul 412.125 25 km² 16.485 % 0,479
902 Atkaracalar Çankırı 5.063 234 km² 22 % 0,006
451 Avanos Nevşehir 32.093 995 km² 32 % 0,037
39 Avcılar İstanbul 440.663 50 km² 8.813 % 0,512
542 Ayancık Sinop 23.818 862 km² 28 % 0,028
701 Ayaş Ankara 13.136 1.041 km² 13 % 0,015
586 Aybastı Ordu 19.784 250 km² 79 % 0,023
749 Aydıncık Mersin 11.271 352 km² 32 % 0,013
783 Aydıncık Yozgat 9.317 338 km² 28 % 0,011
880 Aydıntepe Bayburt 5.982 446 km² 13 % 0,007
843 Ayrancı Karaman 7.127 2.245 km² 3 % 0,008
428 Ayvacık Çanakkale 35.411 880 km² 40 % 0,041
604 Ayvacık Samsun 18.557 382 km² 49 % 0,022
273 Ayvalık Balıkesir 75.815 305 km² 249 % 0,088
839 Azdavay Kastamonu 7.266 759 km² 10 % 0,008
279 Aziziye Erzurum 71.827 1.529 km² 47 % 0,083
831 Ağaçören Aksaray 7.480 407 km² 18 % 0,009
837 Ağlasun Burdur 7.347 305 km² 24 % 0,009
951 Ağlı Kastamonu 3.176 225 km² 14 % 0,004
176 Ağrı Ağrı 150.035 1.695 km² 89 % 0,174
963 Ağın Elazığ 2.532 242 km² 10 % 0,003
583 Aşkale Erzurum 19.983 1.507 km² 13 % 0,023
870 Babadağ Denizli 6.199 124 km² 50 % 0,007
361 Babaeski Kırklareli 46.355 670 km² 69 % 0,054
180 Bafra Samsun 143.387 1.503 km² 95 % 0,167
548 Bahçe Osmaniye 22.989 208 km² 111 % 0,027
21 Bahçelievler İstanbul 539.035 17 km² 31.708 % 0,626
745 Bahçesaray Van 11.438 426 km² 27 % 0,013
836 Bahşılı Kırıkkale 7.353 266 km² 28 % 0,009
900 Baklan Denizli 5.266 283 km² 19 % 0,006
118 Bakırköy İstanbul 218.204 29 km² 7.524 % 0,253
728 Balya Balıkesir 12.296 797 km² 15 % 0,014
580 Balâ Ankara 20.109 1.851 km² 11 % 0,023
274 Balçova İzmir 75.743 16 km² 4.734 % 0,088
883 Balışeyh Kırıkkale 5.888 623 km² 9 % 0,007
434 Banaz Uşak 34.624 1.114 km² 31 % 0,040
148 Bandırma Balıkesir 169.476 755 km² 224 % 0,197
157 Bartın Bartın 163.766 1.091 km² 150 % 0,190
695 Baskil Elazığ 13.397 1.318 km² 10 % 0,016
26 Batman Batman 517.785 653 km² 793 % 0,601
93 Battalgazi Malatya 274.563 947 km² 290 % 0,319
699 Bayat Çorum 13.312 717 km² 19 % 0,015
826 Bayat Afyonkarahisar 7.580 411 km² 18 % 0,009
287 Bayburt Bayburt 68.715 2.705 km² 25 % 0,080
546 Baykan Siirt 23.219 488 km² 48 % 0,027
84 Bayraklı İzmir 296.481 30 km² 9.883 % 0,344
489 Bayramiç Çanakkale 28.480 1.204 km² 24 % 0,033
95 Bayrampaşa İstanbul 272.978 9 km² 30.331 % 0,317
967 Bayramören Çankırı 2.209 310 km² 7 % 0,003
398 Bayındır İzmir 39.971 548 km² 73 % 0,046
12 Bağcılar İstanbul 707.635 23 km² 30.767 % 0,822
49 Bağlar Diyarbakır 402.275 429 km² 938 % 0,467
22 Başakşehir İstanbul 536.797 107 km² 5.017 % 0,624
197 Başiskele Kocaeli 131.387 209 km² 629 % 0,153
413 Başkale Van 37.568 2.727 km² 14 % 0,044
793 Başmakçı Afyonkarahisar 9.089 361 km² 25 % 0,011
947 Başyayla Karaman 3.353 141 km² 24 % 0,004
805 Başçiftlik Tokat 8.445 246 km² 34 % 0,010
867 Bekilli Denizli 6.243 304 km² 21 % 0,007
409 Belen Hatay 37.876 184 km² 206 % 0,044
224 Bergama İzmir 107.549 1.544 km² 70 % 0,125
277 Besni Adıyaman 75.398 1.235 km² 61 % 0,088
877 Beyağaç Denizli 6.011 333 km² 18 % 0,007
733 Beydağ İzmir 11.904 172 km² 69 % 0,014
105 Beykoz İstanbul 246.833 310 km² 796 % 0,287
42 Beylikdüzü İstanbul 422.988 39 km² 10.846 % 0,491
890 Beylikova Eskişehir 5.611 715 km² 8 % 0,007
120 Beyoğlu İstanbul 215.991 9 km² 23.999 % 0,251
353 Beypazarı Ankara 48.359 1.697 km² 29 % 0,056
681 Beytüşşebap Şırnak 13.971 1.647 km² 8 % 0,016
263 Beyşehir Konya 80.353 2.054 km² 39 % 0,093
545 Beşikdüzü Trabzon 23.246 84 km² 277 % 0,027
155 Beşiktaş İstanbul 165.895 18 km² 9.216 % 0,193
454 Beşiri Batman 31.864 809 km² 39 % 0,037
243 Biga Çanakkale 94.526 1.310 km² 72 % 0,110
346 Bigadiç Balıkesir 49.275 1.108 km² 44 % 0,057
257 Bilecik Bilecik 82.863 793 km² 104 % 0,096
143 Bingöl Bingöl 175.438 1.814 km² 97 % 0,204
248 Birecik Şanlıurfa 91.837 912 km² 101 % 0,107
211 Bismil Diyarbakır 119.815 1.679 km² 71 % 0,139
278 Bitlis Bitlis 74.904 1.064 km² 70 % 0,087
125 Bodrum Muğla 207.196 650 km² 319 % 0,241
116 Bolu Bolu 222.589 1.616 km² 138 % 0,259
363 Bolvadin Afyonkarahisar 45.906 944 km² 49 % 0,053
302 Bor Niğde 62.594 1.522 km² 41 % 0,073
36 Bornova İzmir 452.479 220 km² 2.057 % 0,526
561 Borçka Artvin 21.628 805 km² 27 % 0,025
368 Boyabat Sinop 44.901 1.512 km² 30 % 0,052
946 Bozcaada Çanakkale 3.384 37 km² 91 % 0,004
456 Bozdoğan Aydın 31.624 859 km² 37 % 0,037
750 Bozkurt Denizli 11.176 462 km² 24 % 0,013
785 Bozkurt Kastamonu 9.250 308 km² 30 % 0,011
536 Bozkır Konya 24.704 1.105 km² 22 % 0,029
340 Bozova Şanlıurfa 50.534 1.329 km² 38 % 0,059
905 Boztepe Kırşehir 5.049 747 km² 7 % 0,006
508 Bozyazı Mersin 26.832 642 km² 42 % 0,031
260 Bozüyük Bilecik 81.332 860 km² 95 % 0,094
943 Boğazkale Çorum 3.587 264 km² 14 % 0,004
429 Boğazlıyan Yozgat 35.316 1.515 km² 23 % 0,041
25 Buca İzmir 520.941 178 km² 2.927 % 0,605
290 Bucak Burdur 68.312 1.511 km² 45 % 0,079
700 Buharkent Aydın 13.137 124 km² 106 % 0,015
281 Bulancak Giresun 70.397 721 km² 98 % 0,082
285 Bulanık Muş 68.983 1.948 km² 35 % 0,080
515 Buldan Denizli 26.231 523 km² 50 % 0,030
210 Burdur Burdur 120.832 1.567 km² 77 % 0,140
289 Burhaniye Balıkesir 68.370 420 km² 163 % 0,079
471 Bünyan Kayseri 30.362 1.210 km² 25 % 0,035
790 Büyükorhan Bursa 9.148 505 km² 18 % 0,011
87 Büyükçekmece İstanbul 283.239 173 km² 1.637 % 0,329
236 Canik Samsun 100.247 264 km² 380 % 0,116
167 Ceyhan Adana 156.081 1.426 km² 109 % 0,181
246 Ceylanpınar Şanlıurfa 93.105 1.589 km² 59 % 0,108
552 Cide Kastamonu 22.496 652 km² 35 % 0,026
350 Cihanbeyli Konya 49.126 3.702 km² 13 % 0,057
154 Cizre Şırnak 166.290 444 km² 375 % 0,193
640 Cumayeri Düzce 16.162 113 km² 143 % 0,019
820 Daday Kastamonu 7.736 843 km² 9 % 0,009
327 Dalaman Muğla 53.327 608 km² 88 % 0,062
921 Damal Ardahan 4.526 165 km² 27 % 0,005
534 Darende Malatya 24.806 1.482 km² 17 % 0,029
510 Dargeçit Mardin 26.675 519 km² 51 % 0,031
109 Darıca Kocaeli 235.632 23 km² 10.245 % 0,274
518 Datça Muğla 26.067 436 km² 60 % 0,030
738 Dazkırı Afyonkarahisar 11.723 408 km² 29 % 0,014
185 Defne Hatay 139.605 155 km² 901 % 0,162
760 Delice Kırıkkale 10.577 970 km² 11 % 0,012
424 Demirci Manisa 35.629 1.321 km² 27 % 0,041
782 Demirköy Kırklareli 9.364 893 km² 10 % 0,011
813 Demirözü Bayburt 8.139 594 km² 14 % 0,009
497 Demre Antalya 28.075 329 km² 85 % 0,033
937 Derbent Konya 3.954 359 km² 11 % 0,005
896 Derebucak Konya 5.353 451 km² 12 % 0,006
533 Derecik Hakkari 24.869 435 km² 57 % 0,029
581 Dereli Giresun 20.100 849 km² 24 % 0,023
856 Derepazarı Rize 6.772 28 km² 242 % 0,008
303 Derik Mardin 61.553 1.381 km² 45 % 0,071
177 Derince Kocaeli 147.892 198 km² 747 % 0,172
568 Derinkuyu Nevşehir 21.107 473 km² 45 % 0,025
941 Dernekpazarı Trabzon 3.717 89 km² 42 % 0,004
291 Develi Kayseri 67.818 1.892 km² 36 % 0,079
318 Devrek Zonguldak 56.900 953 km² 60 % 0,066
730 Devrekani Kastamonu 12.033 715 km² 17 % 0,014
422 Dicle Diyarbakır 35.948 738 km² 49 % 0,042
232 Didim Aydın 103.141 424 km² 243 % 0,120
620 Digor Kars 17.557 1.092 km² 16 % 0,020
349 Dikili İzmir 49.138 534 km² 92 % 0,057
913 Dikmen Sinop 4.810 411 km² 12 % 0,006
322 Dilovası Kocaeli 55.355 125 km² 443 % 0,064
359 Dinar Afyonkarahisar 46.878 1.254 km² 37 % 0,054
650 Divriği Sivas 15.657 2.632 km² 6 % 0,018
427 Diyadin Ağrı 35.439 1.351 km² 26 % 0,041
906 Dodurga Çorum 5.036 229 km² 22 % 0,006
686 Domaniç Kütahya 13.900 539 km² 26 % 0,016
675 Doğanhisar Konya 14.097 482 km² 29 % 0,016
838 Doğankent Giresun 7.327 110 km² 67 % 0,009
935 Doğanyol Malatya 4.002 177 km² 23 % 0,005
904 Doğanyurt Kastamonu 5.057 193 km² 26 % 0,006
959 Doğanşar Sivas 2.770 370 km² 7 % 0,003
420 Doğanşehir Malatya 36.037 1.364 km² 26 % 0,042
217 Doğubayazıt Ağrı 113.699 2.250 km² 51 % 0,132
122 Dulkadiroğlu Kahramanmaraş 213.930 1.176 km² 182 % 0,248
958 Dumlupınar Kütahya 2.812 250 km² 11 % 0,003
634 Durağan Sinop 16.788 995 km² 17 % 0,020
448 Dursunbey Balıkesir 32.168 1.719 km² 19 % 0,037
868 Dörtdivan Bolu 6.214 634 km² 10 % 0,007
191 Dörtyol Hatay 132.987 342 km² 389 % 0,154
242 Döşemealtı Antalya 97.121 687 km² 141 % 0,113
97 Düzce Düzce 267.249 710 km² 376 % 0,310
250 Düziçi Osmaniye 88.274 595 km² 148 % 0,103
703 Düzköy Trabzon 13.105 125 km² 105 % 0,015
799 Eceabat Çanakkale 8.746 430 km² 20 % 0,010
128 Edirne Edirne 200.753 844 km² 238 % 0,233
142 Edremit Balıkesir 176.251 682 km² 258 % 0,205
194 Edremit Van 132.309 515 km² 257 % 0,154
77 Efeler Aydın 310.241 624 km² 497 % 0,360
800 Eflani Karabük 8.663 674 km² 13 % 0,010
773 Ekinözü Kahramanmaraş 9.896 656 km² 15 % 0,011
33 Elazığ Elazığ 463.686 2.243 km² 207 % 0,539
899 Elbeyli Kilis 5.273 238 km² 22 % 0,006
195 Elbistan Kahramanmaraş 132.036 2.201 km² 60 % 0,153
871 Eldivan Çankırı 6.198 350 km² 18 % 0,007
485 Eleşkirt Ağrı 28.661 1.307 km² 22 % 0,033
364 Elmadağ Ankara 45.644 647 km² 71 % 0,053
390 Elmalı Antalya 41.550 1.433 km² 29 % 0,048
624 Emet Kütahya 17.352 951 km² 18 % 0,020
375 Emirdağ Afyonkarahisar 43.350 2.103 km² 21 % 0,050
822 Emirgazi Konya 7.647 798 km² 10 % 0,009
765 Enez Edirne 10.399 455 km² 23 % 0,012
231 Erbaa Tokat 103.409 1.173 km² 88 % 0,120
149 Erciş Van 169.040 2.133 km² 79 % 0,196
452 Erdek Balıkesir 32.080 307 km² 105 % 0,037
165 Erdemli Mersin 157.566 2.279 km² 69 % 0,183
247 Erenler Sakarya 92.549 136 km² 681 % 0,107
163 Ereğli Konya 158.010 2.214 km² 71 % 0,184
717 Erfelek Sinop 12.565 412 km² 31 % 0,015
183 Ergani Diyarbakır 141.098 1.510 km² 93 % 0,164
288 Ergene Tekirdağ 68.648 418 km² 164 % 0,080
505 Ermenek Karaman 27.629 1.242 km² 22 % 0,032
608 Eruh Siirt 18.339 1.061 km² 17 % 0,021
379 Erzin Hatay 43.103 258 km² 167 % 0,050
147 Erzincan Erzincan 169.506 1.521 km² 111 % 0,197
44 Esenler İstanbul 419.878 19 km² 22.099 % 0,488
1 Esenyurt İstanbul 1.003.905 43 km² 23.347 % 1,166
498 Eskil Aksaray 27.946 1.701 km² 16 % 0,032
715 Eskipazar Karabük 12.570 754 km² 17 % 0,015
401 Espiye Giresun 39.182 248 km² 158 % 0,046
17 Etimesgut Ankara 632.458 273 km² 2.317 % 0,735
848 Evciler Afyonkarahisar 7.038 252 km² 28 % 0,008
955 Evren Ankara 2.927 222 km² 13 % 0,003
720 Eynesil Giresun 12.548 51 km² 246 % 0,015
47 Eyyübiye Şanlıurfa 414.516 1.626 km² 255 % 0,481
41 Eyüpsultan İstanbul 425.216 228 km² 1.865 % 0,494
453 Ezine Çanakkale 31.894 727 km² 44 % 0,037
560 Eğil Diyarbakır 21.674 449 km² 48 % 0,025
479 Eğirdir Isparta 29.200 1.315 km² 22 % 0,034
437 Eşme Uşak 34.444 1.156 km² 30 % 0,040
62 Fatih İstanbul 351.786 15 km² 23.452 % 0,409
200 Fatsa Ordu 129.844 363 km² 358 % 0,151
651 Feke Adana 15.586 1.218 km² 13 % 0,018
893 Felahiye Kayseri 5.529 444 km² 12 % 0,006
421 Ferizli Sakarya 36.015 173 km² 208 % 0,042
135 Fethiye Muğla 187.332 875 km² 214 % 0,218
330 Finike Antalya 52.436 768 km² 68 % 0,061
411 Foça İzmir 37.711 251 km² 150 % 0,044
635 Fındıklı Rize 16.388 383 km² 43 % 0,019
186 Gaziemir İzmir 137.220 70 km² 1.960 % 0,159
30 Gaziosmanpaşa İstanbul 478.395 12 km² 39.866 % 0,556
319 Gazipaşa Antalya 55.850 1.111 km² 50 % 0,065
46 Gebze Kocaeli 414.960 418 km² 993 % 0,482
352 Gediz Kütahya 48.539 1.193 km² 41 % 0,056
679 Gelendost Isparta 13.985 610 km² 23 % 0,016
370 Gelibolu Çanakkale 44.689 823 km² 54 % 0,052
564 Gemerek Sivas 21.342 1.131 km² 19 % 0,025
204 Gemlik Bursa 124.400 401 km² 310 % 0,144
455 Genç Bingöl 31.654 1.443 km² 22 % 0,037
599 Gercüş Batman 18.894 914 km² 21 % 0,022
417 Gerede Bolu 37.196 1.060 km² 35 % 0,043
666 Gerger Adıyaman 14.497 668 km² 22 % 0,017
369 Germencik Aydın 44.697 394 km² 113 % 0,052
468 Gerze Sinop 30.701 487 km² 63 % 0,036
514 Gevaş Van 26.253 1.544 km² 17 % 0,030
335 Geyve Sakarya 51.708 662 km² 78 % 0,060
179 Giresun Giresun 143.915 376 km² 383 % 0,167
348 Göksun Kahramanmaraş 49.145 1.942 km² 25 % 0,057
747 Gökçeada Çanakkale 11.331 282 km² 40 % 0,013
569 Gökçebey Zonguldak 21.070 183 km² 115 % 0,024
146 Gölbaşı Ankara 172.810 1.364 km² 127 % 0,201
354 Gölbaşı Adıyaman 47.917 800 km² 60 % 0,056
139 Gölcük Kocaeli 181.227 217 km² 835 % 0,211
557 Göle Ardahan 22.038 1.290 km² 17 % 0,026
541 Gölhisar Burdur 23.969 494 km² 49 % 0,028
535 Gölköy Ordu 24.780 421 km² 59 % 0,029
654 Gölmarmara Manisa 15.140 310 km² 49 % 0,018
954 Gölova Sivas 2.998 286 km² 10 % 0,003
770 Gölpazarı Bilecik 10.049 670 km² 15 % 0,012
571 Gölyaka Düzce 20.840 228 km² 91 % 0,024
596 Gömeç Balıkesir 19.020 171 km² 111 % 0,022
275 Gönen Balıkesir 75.730 1.162 km² 65 % 0,088
845 Gönen Isparta 7.065 285 km² 25 % 0,008
521 Gördes Manisa 25.456 902 km² 28 % 0,030
458 Görele Giresun 31.536 237 km² 133 % 0,037
756 Göynücek Amasya 10.823 591 km² 18 % 0,013
672 Göynük Bolu 14.257 1.407 km² 10 % 0,017
812 Güce Giresun 8.194 351 km² 23 % 0,010
818 Güdül Ankara 8.028 540 km² 15 % 0,009
594 Gülağaç Aksaray 19.099 326 km² 59 % 0,022
444 Gülnar Mersin 32.785 1.416 km² 23 % 0,038
798 Gülyalı Ordu 8.881 62 km² 143 % 0,010
566 Gülşehir Nevşehir 21.173 879 km² 24 % 0,025
555 Gümüşhacıköy Amasya 22.319 629 km² 35 % 0,026
324 Gümüşhane Gümüşhane 54.697 1.889 km² 29 % 0,064
625 Gümüşova Düzce 17.344 103 km² 168 % 0,020
850 Gündoğmuş Antalya 6.953 1.175 km² 6 % 0,008
795 Güney Denizli 9.043 362 km² 25 % 0,011
658 Güneysu Rize 15.013 159 km² 94 % 0,017
786 Güneysınır Konya 9.237 482 km² 19 % 0,011
104 Güngören İstanbul 251.242 7 km² 35.892 % 0,292
907 Günyüzü Eskişehir 5.008 828 km² 6 % 0,006
723 Gürgentepe Ordu 12.499 185 km² 68 % 0,015
344 Güroymak Bitlis 49.372 515 km² 96 % 0,057
488 Gürpınar Van 28.505 4.028 km² 7 % 0,033
226 Gürsu Bursa 105.799 106 km² 998 % 0,123
631 Gürün Sivas 17.062 2.632 km² 6 % 0,020
400 Güzelbahçe İzmir 39.474 77 km² 513 % 0,046
764 Güzelyurt Aksaray 10.419 285 km² 37 % 0,012
719 Güçlükonak Şırnak 12.562 466 km² 27 % 0,015
763 Hacıbektaş Nevşehir 10.564 750 km² 14 % 0,012
691 Hacılar Kayseri 13.701 187 km² 73 % 0,016
758 Hadim Konya 10.621 1.165 km² 9 % 0,012
796 Hafik Sivas 8.950 1.765 km² 5 % 0,010
271 Hakkâri Hakkari 76.165 2.179 km² 35 % 0,088
389 Halfeti Şanlıurfa 41.624 609 km² 68 % 0,048
52 Haliliye Şanlıurfa 395.975 1.924 km² 206 % 0,460
938 Halkapınar Konya 3.947 605 km² 7 % 0,005
942 Hamamözü Amasya 3.628 204 km² 18 % 0,004
670 Hamur Ağrı 14.336 873 km² 16 % 0,017
968 Han Eskişehir 2.126 378 km² 6 % 0,002
821 Hanak Ardahan 7.668 647 km² 12 % 0,009
447 Hani Diyarbakır 32.285 436 km² 74 % 0,038
928 Hanönü Kastamonu 4.286 417 km² 10 % 0,005
875 Harmancık Bursa 6.089 400 km² 15 % 0,007
233 Harran Şanlıurfa 101.710 904 km² 113 % 0,118
912 Hasanbeyli Osmaniye 4.914 168 km² 29 % 0,006
842 Hasankeyf Batman 7.152 293 km² 24 % 0,008
501 Hasköy Muş 27.684 264 km² 105 % 0,032
317 Hassa Hatay 57.457 520 km² 110 % 0,067
493 Havran Balıkesir 28.152 565 km² 50 % 0,033
626 Havsa Edirne 17.302 545 km² 32 % 0,020
408 Havza Samsun 38.103 865 km² 44 % 0,044
520 Haymana Ankara 25.798 2.164 km² 12 % 0,030
477 Hayrabolu Tekirdağ 29.706 1.009 km² 29 % 0,035
834 Hayrat Trabzon 7.410 244 km² 30 % 0,009
644 Hazro Diyarbakır 16.024 426 km² 38 % 0,019
630 Hekimhan Malatya 17.116 1.514 km² 11 % 0,020
965 Hemşin Rize 2.299 134 km² 17 % 0,003
244 Hendek Sakarya 93.990 646 km² 146 % 0,109
387 Hilvan Şanlıurfa 41.969 1.111 km² 38 % 0,049
757 Hisarcık Kütahya 10.799 370 km² 29 % 0,013
474 Hizan Bitlis 29.948 1.021 km² 29 % 0,035
811 Hocalar Afyonkarahisar 8.220 506 km² 16 % 0,010
435 Honaz Denizli 34.468 449 km² 77 % 0,040
499 Hopa Artvin 27.844 130 km² 214 % 0,032
432 Horasan Erzurum 34.896 1.740 km² 20 % 0,041
898 Hozat Tunceli 5.332 663 km² 8 % 0,006
661 Hüyük Konya 14.878 443 km² 34 % 0,017
547 Hınıs Erzurum 23.011 1.367 km² 17 % 0,027
683 Ilgaz Çankırı 13.948 845 km² 17 % 0,016
328 Ilgın Konya 53.167 1.636 km² 33 % 0,062
94 Isparta Isparta 273.638 773 km² 354 % 0,318
173 Iğdır Iğdır 152.455 1.273 km² 120 % 0,177
854 Kabadüz Ordu 6.794 343 km² 20 % 0,008
771 Kabataş Ordu 9.949 74 km² 134 % 0,012
201 Kadirli Osmaniye 127.644 1.021 km² 125 % 0,148
34 Kadıköy İstanbul 458.573 25 km² 18.343 % 0,533
463 Kadınhanı Konya 31.478 1.568 km² 20 % 0,037
774 Kadışehri Yozgat 9.854 472 km² 21 % 0,011
300 Kahramankazan Ankara 63.134 547 km² 115 % 0,073
600 Kale Denizli 18.855 684 km² 28 % 0,022
832 Kale Malatya 7.462 237 km² 31 % 0,009
718 Kalecik Ankara 12.564 1.110 km² 11 % 0,015
697 Kalkandere Rize 13.350 107 km² 125 % 0,016
440 Kaman Kırşehir 33.354 1.284 km² 26 % 0,039
326 Kandıra Kocaeli 54.260 840 km² 65 % 0,063
590 Kangal Sivas 19.406 3.342 km² 6 % 0,023
172 Kapaklı Tekirdağ 152.509 182 km² 838 % 0,177
32 Karabağlar İzmir 467.572 89 km² 5.254 % 0,543
689 Karaburun İzmir 13.725 421 km² 33 % 0,016
189 Karabük Karabük 135.819 790 km² 172 % 0,158
