
12 Şubat 2025 Çarşamba fındık fiyatları ne kadar? Ordu, Giresun ve Samsun fındık fiyatları
Vatandaşlar arama motorları üzerinde ''Bugün fındık fiyatları ne kadar?'' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.
Fındık üreticileri il il fındık fiyatlarına ilişkin araştırmalarına hızla devam ediyor. 12 Şubat 2025 Çarşamba fındık fiyatları araştırmasının sonucu pek çok kişi tarafından merak konusu oldu. Fındık üreticileri arama motorları üzerinde ''Bugün fındık fiyatları ne kadar?'' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki 12 Şubat 2025 Çarşamba fındık fiyatları ne kadar?
Vatandaşlar arama motorları üzerinde ''Bugün fındık fiyatları ne kadar?'' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İl il fındık fiyatlarına yönelik detaylar birçok fındık üreticisini dikkatini çekti.
İL İL FINDIK FİYATLARI NE KADAR?
Arama motorları üzerinde fındık üreticileri ''Bugün fındık fiyatları ne kadar?'' sorusunun yanıtını merakla araştırmaya devam ederken detaylar pek çok kişinin dikkatini çekti. İl il fındık fiyatları üreticiler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki Ordu, Giresun ve Samsun fındık fiyatları ne kadar?
İlçe | Sivri | Levant | Giresun |
---|---|---|---|
Akçakoca | ₺126,50 | ₺127,75 | ₺129,75 |
Alaplı | ₺126,38 | ₺127,63 | ₺129,00 |
Bafra | AT ÖNCE ₺126,75 | ₺128,13 | ₺129,38 |
Bartın | ₺126,00 | ₺127,38 | ₺128,75 |
Çarşamba | ₺127,25 | ₺128,00 | ₺131,00 |
Düzce | ₺126,38 | ₺128,25 | ₺130,25 |
Fatsa | ₺127,25 | ₺129,50 | ₺131,50 |
Giresun | ₺127,88 | ₺130,00 | ₺131,50 |
Kocaeli | ₺127,00 | ₺127,38 | ₺129,00 |
Ordu | ₺127,75 | ₺129,50 | ₺131,75 |
Sakarya | ₺127,63 | ₺128,00 | ₺131,00 |
Samsun | ₺126,75 | ₺128,25 | ₺131,50 |
Terme | ₺126,75 | ₺129,00 | ₺131,00 |
Trabzon | ₺126,88 | ₺128,50 | ₺131,50 |
Ünye | ₺127,75 | ₺129,00 | ₺131,50 |
Zonguldak | ₺126,50 | ₺128,00 | ₺129,00 |
Evini yenilemek isteyenler A101'e koşuyor! Bu fiyatlar hiçbir yerde yok
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.